跳至主要內容

2008 年 1 月香港气象观测摘录

2008 年 1 月 香港气象观测摘录

日期
一月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1025.3 15.7 12.9 10.2 -3.0 33 8 -
2 1025.6 16.0 12.9 10.2 0.0 42 11 -
3 1023.6 18.1 14.5 11.8 6.0 57 13 -
4 1021.8 18.4 15.7 13.6 10.7 73 17 -
5 1020.1 20.9 17.0 14.3 9.3 62 23 -
6 1019.7 20.7 17.8 15.9 13.5 76 31 -
7 1018.4 24.0 20.2 17.3 13.7 67 59 -
8 1016.7 23.7 20.8 19.6 15.4 72 79 微量
9 1015.3 24.5 21.4 19.3 17.0 77 71 -
10 1014.3 21.8 20.8 20.2 18.2 85 89 微量
11 1012.9 23.4 21.4 20.2 20.1 92 85 微量
12 1013.2 25.8 22.0 19.6 17.6 78 42 -
13 1017.0 21.7 18.7 15.8 14.6 78 88 微量
14 1019.8 17.3 15.3 13.6 9.0 66 84 微量
15 1021.9 16.4 14.7 12.4 9.3 70 87 0.7
16 1024.3 16.8 14.2 12.0 6.9 62 81 微量
17 1024.2 14.0 12.7 11.4 7.0 69 87 微量
18 1021.3 16.4 14.7 12.6 10.9 78 83 微量
19 1018.2 18.4 16.6 15.3 13.8 84 85 微量
20 1015.4 22.2 18.4 16.1 15.4 83 40 微量
21 1015.1 20.2 17.4 15.7 13.1 76 46 -
22 1017.9 19.0 17.1 15.1 12.2 74 69 微量
23 1019.5 18.9 17.1 15.0 9.8 62 86 微量
24 1022.3 17.7 14.0 11.9 9.8 77 90 0.5
25 1020.8 13.6 12.7 11.7 11.9 95 88 19.2
26 1019.5 14.8 13.6 11.8 11.7 89 88 微量
27 1019.6 12.6 11.7 10.7 9.1 84 88 -
28 1015.8 16.6 13.8 11.5 11.7 87 93 微量
29 1015.6 14.4 12.7 11.0 11.1 90 97 0.6
30 1017.7 14.1 11.9 9.2 11.2 96 95 10.4
31 1020.3 10.7 9.8 8.5 8.2 90 92 1.9
平均/总值 1019.1 18.3 15.9 14.0 11.1 75 68 33.3
正 常* 1020.1 18.6 16.1 14.1 11.0 73 60 24.9
观测站 天   文   台

日期
一月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 9.4 15.78 4.8 350 33.2
2 0 9.5 15.71 3.2 350 25.8
3 9 9.5 14.96 2.4 050 19.9
4 6 9.5 16.09 2.1 060 23.4
5 17 9.6 15.01 2.7 010 14.0
6 10 8.2 14.30 2.2 040 22.3
7 11 6.1 12.10 2.9 010 9.0
8 16 3.3 10.81 2.7 030 17.1
9 18 8.0 14.66 3.2 030 16.2
10 13 1.4 6.34 1.3 020 22.8
11 0 2.4 8.67 1.2 020 13.9
12 1 9.5 16.71 3.1 010 10.3
13 9 - 3.48 3.6 060 29.3
14 0 1.9 8.02 2.2 350 27.8
15 7 0.5 6.88 2.7 350 27.4
16 0 2.0 10.33 3.3 350 30.7
17 14 0.5 6.41 1.5 360 28.0
18 7 1.9 5.87 1.5 060 38.5
19 1 5.3 12.27 2.0 060 35.7
20 7 10.0 17.42 3.0 050 17.9
21 24 8.4 13.86 2.8 330 13.1
22 24 4.3 10.57 2.9 060 16.2
23 21 3.6 11.47 3.4 350 20.6
24 1 - 3.81 0.6 350 28.9
25 0 - 2.70 0.2 030 32.6
26 6 - 2.82 0.9 350 26.2
27 1 - 4.26 1.3 350 22.0
28 1 - 5.61 0.7 020 16.0
29 1 - 2.11 0.4 350 15.9
30 1 - 1.08 0.5 350 27.5
31 0 - 3.52 1.1 350 25.6
平均/总值 226 124.8 9.47 66.4 350 22.8
正 常* 239.0§ 141.7 10.55 80.7 070 25.4
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于一月十一日 16 时 22 分录得本月最低气压 1010.3 百帕斯卡。

天文台于一月十二日 13 时 13 分录得本月最高气温 25.8 摄氏度。

天文台于一月三十一日 7 时 37 分录得本月最低气温 8.5 摄氏度。

横澜岛于一月十八日 22 时 28 分录得本月最高阵风 68 公里/小时,风向 070 度。

京士柏于一月三十日 16 时 35 分录得本月最高瞬时降雨率 17 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1971-2000 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2007 平均值