跳至主要內容

2007 年 3 月香港气象观测摘录

2007 年 3 月 香港气象观测摘录

日期
三月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1015.9 21.0 19.3 18.5 16.4 83 82 微量
2 1015.2 24.8 21.2 18.9 17.7 81 71 -
3 1013.6 25.7 22.1 20.3 18.9 83 51 -
4 1011.8 25.6 22.3 20.6 19.9 87 83 0.1
5 1014.8 25.6 21.4 17.9 17.7 80 64 3.4
6 1018.6 18.0 15.0 12.7 11.9 82 89 8.1
7 1017.5 14.0 12.8 10.6 10.0 83 94 1.0
8 1016.9 15.8 14.6 13.2 12.6 88 89 0.1
9 1017.8 17.3 16.1 14.7 14.5 90 100 微量
10 1016.7 21.0 18.9 17.0 17.4 91 94 微量
11 1018.2 19.8 18.1 17.0 16.6 91 99 0.1
12 1019.1 18.1 17.3 16.5 15.2 88 95 微量
13 1016.5 21.6 19.4 17.5 17.5 89 89 微量
14 1013.1 22.7 20.6 19.5 19.3 92 89 微量
15 1010.4 25.2 22.5 20.2 20.6 89 84 -
16 1011.7 26.8 23.9 22.2 21.5 87 83 0.2
17 1016.2 22.8 19.1 17.3 17.4 90 91 0.6
18 1016.0 20.3 18.4 17.4 15.1 81 88 微量
19 1017.2 22.3 18.0 15.0 14.7 82 72 7.1
20 1020.8 19.5 16.9 14.1 10.5 67 79 -
21 1020.1 21.2 18.5 16.7 13.9 75 85 -
22 1019.3 21.7 19.7 18.1 16.2 80 83 微量
23 1017.5 22.9 20.6 19.3 17.5 83 88 微量
24 1012.5 24.1 22.1 20.0 20.2 89 88 1.0
25 1010.7 26.3 23.8 22.1 21.3 86 81 微量
26 1011.0 25.0 23.0 21.2 21.7 93 92 2.0
27 1012.1 27.8 24.9 23.4 22.5 87 89 3.9
28 1014.8 24.8 22.2 20.9 18.5 79 87 微量
29 1013.2 26.8 24.1 21.7 20.7 82 74 微量
30 1012.8 27.7 25.1 23.1 22.1 84 84 -
31 1011.6 27.0 25.6 24.3 21.6 78 77 微量
平均/总值 1015.3 22.7 20.2 18.4 17.5 84 84 27.6
正 常* 1016.2 21.3 18.5 16.5 15.0 81 76 66.9
观测站 天   文   台

日期
三月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
 每日太阳
总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 0.5 5.04 1.1 080 33.8
2 2 7.7 18.30 3.3 040 18.8
3 3 8.2 19.17 2.9 040 14.7
4 2 2.2 8.59 2.6 040 8.9
5 0 5.1 10.88 3.0 080 24.2
6 1 - 2.66 1.4 020 34.1
7 0 - 4.09 1.6 020 27.8
8 4 - 4.10 1.3 050 29.1
9 9 - 3.51 0.6 070 27.9
10 10 2.0 12.80 1.5 060 20.4
11 5 - 2.42 1.0 080 28.5
12 14 - 5.33 1.0 060 33.5
13 8 3.6 13.18 2.0 060 21.9
14 4 0.1 5.51 0.8 090 25.8
15 1 4.8 13.59 1.8 070 10.9
16 0 3.2 10.63 1.5 140 14.5
17 6 - 1.55 1.4 090 43.1
18 2 1.5 10.36 2.4 080 33.4
19 2 5.1 14.24 3.5 020 26.2
20 2 7.1 15.90 3.3 010 25.2
21 0 3.9 14.97 2.7 080 28.5
22 6 0.3 9.21 2.1 080 26.9
23 3 0.7 10.19 1.4 080 33.2
24 5 0.2 6.64 1.0 070 10.1
25 0 1.5 9.30 2.2 150 6.2
26 0 - 2.90 0.2 170 22.0
27 2 3.5 14.27 3.6 230 16.3
28 4 1.1 10.80 2.3 050 22.0
29 6 8.8 17.28 3.1 230 6.8
30 1 1.8 12.12 3.1 210 11.8
31 0 3.2 10.93 2.8 200 16.7
平均/总值 102 76.1 9.69 62.5 080 22.7
正 常* 113.7§ 96.4 11.24 92.2 070 22.1
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于三月十五日 15 时 42 分录得本月最低气压 1008.2 百帕斯卡。

天文台于三月二十七日 13 时 34 分录得本月最高气温 27.8 摄氏度。

天文台于三月七日 7 时 18 分录得本月最低气温 10.6 摄氏度。

横澜岛于三月六日 1 时 37 分录得本月最高阵风 65 公里/小时,风向 090 度。

天文台于三月二十七日 2 时 28 分录得本月最高瞬时降雨率 140 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

- 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

- 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1961-1990 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2006 平均值