跳至主要內容

2006 年 2 月香港气象观测摘录

2006 年 2 月 香港气象观测摘录

日期
二月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1021.0 20.8 19.1 17.9 16.6 86 56 -
2 1022.2 19.4 17.8 16.4 13.8 78 40 -
3 1024.2 20.7 18.4 16.6 14.7 79 55 -
4 1026.8 16.6 15.7 14.7 12.5 82 89 微量
5 1023.9 17.4 15.8 14.0 11.3 75 82 -
6 1019.7 21.7 18.2 15.3 14.1 78 31 -
7 1021.7 22.3 19.1 16.8 14.6 76 21 -
8 1025.7 19.6 17.0 15.4 11.2 69 43 -
9 1027.5 17.1 15.4 14.5 11.0 75 77 -
10 1022.8 19.8 16.5 13.9 12.5 78 52 -
11 1019.6 21.3 18.3 15.6 14.3 78 23 -
12 1021.0 19.8 18.0 16.9 12.8 73 64 -
13 1018.8 18.7 17.6 15.8 12.2 71 94 -
14 1015.5 20.4 18.6 17.6 16.4 88 96 4.7
15 1013.0 24.4 20.9 18.5 19.1 90 72 -
16 1015.1 25.3 22.4 19.6 20.0 87 86 -
17 1020.9 20.2 17.3 15.8 14.5 84 88 微量
18 1020.8 15.8 14.6 13.1 12.0 84 88 微量
19 1019.5 18.5 15.2 12.3 12.4 84 88 0.5
20 1019.3 20.3 17.0 15.3 13.7 81 76 -
21 1017.7 23.2 19.0 16.8 15.5 81 62 -
22 1017.1 25.0 21.3 18.8 17.1 77 71 -
23 1018.8 20.6 18.4 17.2 15.3 82 90 微量
24 1018.5 17.8 17.1 16.8 15.0 87 88 微量
25 1015.3 19.8 17.7 16.1 14.9 84 88 0.3
26 1015.2 22.5 19.1 16.6 15.9 82 85 0.3
27 1016.7 16.6 15.2 14.1 13.5 89 91 11.9
28 1017.1 16.6 14.2 9.7 13.2 94 92 20.0
平均/总值 1019.8 20.1 17.7 15.8 14.3 81 71 37.7
正 常* 1018.7 18.6 15.9 13.9 11.8 78 73 48.0
观测站 天   文   台

日期
二月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
 每日太阳
总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 16 6.8 14.56 3.5 060 19.3
2 7 9.0 18.15 3.6 070 33.2
3 8 8.6 17.49 3.5 080 29.5
4 12 - 3.23 2.9 070 35.4
5 0 6.9 17.78 2.9 070 33.7
6 10 10.0 17.47 3.1 070 9.9
7 16 10.1 17.99 4.0 050 20.8
8 5 9.7 19.65 4.7 080 45.3
9 3 7.1 16.59 3.3 080 43.0
10 19 9.7 16.60 2.1 050 16.7
11 24 9.0 15.07 2.5 020 7.4
12 11 7.6 15.58 4.5 080 33.9
13 6 0.2 8.07 1.6 080 32.9
14 3 - 4.85 0.2 040 18.4
15 1 5.6 13.58 2.8 030 8.7
16 2 - 7.23 2.7 030 6.7
17 17 0.1 4.03 0.3 080 41.5
18 5 - 4.04 1.0 020 27.0
19 12 2.4 11.36 2.4 020 15.1
20 20 4.4 14.07 2.8 040 13.1
21 10 8.5 20.36 3.9 040 19.1
22 17 4.8 12.68 3.4 040 12.6
23 17 - 8.87 2.4 070 28.2
24 24 0.1 5.45 1.6 070 29.4
25 4 0.3 6.84 1.0 070 20.5
26 3 2.0 10.32 2.8 020 22.3
27 0 - 2.93 0.5 080 53.4
28 1 0.3 3.76 1.9 010 35.3
平均/总值 273 123.2 11.74 71.9 070 25.4
正 常* 107.3§ 97.7 10.69 79.0 070 23.8
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于二月十五日 16 时 20 分录得本月最低气压 1010.7 百帕斯卡。

天文台于二月十六日 13 时 57 分录得本月最高气温 25.3 摄氏度。

天文台于二月二十八日 23 时 58 分录得本月最低气温 9.7 摄氏度。

横澜岛于二月二十七日 20 时 31 分录得本月最高阵风 76 公里/小时,风向 090 度。

天文台于二月二十八日 21 时 30 分录得本月最高瞬时降雨率 55 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

- 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

- 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 1961-1990 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2005 平均值