2003 年 11 月香港气象观测摘录
2003 年 11 月 香港气象观测摘录
| 日期 十一月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1014.1 | 26.9 | 24.3 | 22.6 | 20.2 | 78 | 13 | - |
| 2 | 1013.7 | 28.6 | 25.6 | 23.1 | 20.6 | 75 | 5 | - |
| 3 | 1013.9 | 29.6 | 26.7 | 24.4 | 16.4 | 56 | 5 | - |
| 4 | 1015.5 | 26.8 | 24.9 | 23.5 | 19.2 | 71 | 19 | - |
| 5 | 1014.9 | 26.4 | 24.6 | 23.5 | 20.6 | 79 | 44 | - |
| 6 | 1014.2 | 26.1 | 24.4 | 22.9 | 20.7 | 80 | 38 | - |
| 7 | 1013.2 | 27.1 | 25.2 | 24.5 | 21.9 | 82 | 77 | 微量 |
| 8 | 1012.6 | 25.2 | 24.5 | 23.0 | 23.0 | 92 | 89 | 32.7 |
| 9 | 1013.7 | 24.1 | 23.7 | 23.2 | 22.0 | 90 | 96 | 9.1 |
| 10 | 1017.2 | 23.4 | 20.8 | 18.1 | 16.9 | 79 | 91 | - |
| 11 | 1021.1 | 21.4 | 18.9 | 17.0 | 12.9 | 68 | 75 | - |
| 12 | 1022.3 | 19.8 | 17.7 | 15.5 | 10.6 | 64 | 47 | - |
| 13 | 1020.8 | 21.9 | 19.9 | 17.0 | 14.4 | 71 | 63 | - |
| 14 | 1018.9 | 23.7 | 22.0 | 20.9 | 17.3 | 75 | 45 | - |
| 15 | 1015.8 | 26.1 | 23.3 | 20.8 | 17.9 | 73 | 32 | - |
| 16 | 1014.8 | 24.9 | 23.6 | 22.8 | 18.4 | 73 | 85 | 微量 |
| 17 | 1015.8 | 23.3 | 22.4 | 21.4 | 18.2 | 77 | 88 | 微量 |
| 18 | 1014.8 | 23.3 | 22.4 | 20.7 | 19.8 | 85 | 92 | 2.6 |
| 19 | 1013.2 | 23.9 | 23.1 | 22.3 | 21.8 | 92 | 95 | 5.6 |
| 20 | 1012.3 | 25.3 | 24.2 | 23.5 | 22.8 | 92 | 79 | 0.1 |
| 21 | 1016.1 | 25.4 | 23.0 | 20.3 | 18.0 | 74 | 41 | - |
| 22 | 1021.5 | 21.0 | 19.7 | 17.8 | 14.2 | 71 | 90 | 微量 |
| 23 | 1022.4 | 21.9 | 20.6 | 19.1 | 15.2 | 72 | 53 | - |
| 24 | 1020.7 | 23.6 | 21.8 | 20.1 | 17.3 | 76 | 35 | - |
| 25 | 1019.9 | 24.6 | 22.2 | 20.5 | 17.4 | 74 | 19 | - |
| 26 | 1019.4 | 24.1 | 22.1 | 20.4 | 16.7 | 72 | 26 | - |
| 27 | 1018.0 | 22.9 | 21.0 | 19.4 | 14.3 | 66 | 9 | - |
| 28 | 1019.1 | 22.3 | 19.5 | 17.3 | 12.5 | 64 | 13 | - |
| 29 | 1019.6 | 19.6 | 17.3 | 15.3 | 9.3 | 60 | 1 | - |
| 30 | 1018.9 | 18.4 | 16.4 | 13.9 | 10.3 | 67 | 4 | - |
| 平均/总值 | 1016.9 | 24.1 | 22.2 | 20.5 | 17.4 | 75 | 49 | 50.1 |
| 正 常 | 1017.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2 | 15.2 | 69 | 53 | 35.1 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十一月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 13.96 | 2.7 | 060 | 9.5 |
| 2 | 6.8 | 12.15 | 3.0 | 010 | 6.9 |
| 3 | 10.0 | 16.89 | 3.9 | 360 | 13.8 |
| 4 | 9.3 | 15.80 | 3.6 | 080 | 24.9 |
| 5 | 6.2 | 13.44 | 2.6 | 070 | 15.8 |
| 6 | 9.5 | 14.97 | 3.0 | 080 | 13.5 |
| 7 | 5.5 | 13.87 | 2.4 | 060 | 23.2 |
| 8 | - | 3.27 | 0.5 | 040 | 30.1 |
| 9 | - | 2.24 | 2.2 | 060 | 37.8 |
| 10 | 0.1 | 5.77 | 3.0 | 360 | 32.0 |
| 11 | 5.6 | 14.28 | 4.4 | 360 | 35.8 |
| 12 | 7.2 | 15.09 | 5.1 | 360 | 34.4 |
| 13 | 8.8 | 15.04 | 2.6 | 070 | 32.9 |
| 14 | 8.1 | 15.24 | 3.3 | 070 | 29.3 |
| 15 | 9.4 | 14.77 | 3.8 | 050 | 17.0 |
| 16 | 0.4 | 8.48 | 3.2 | 070 | 27.8 |
| 17 | 0.1 | 4.01 | 0.8 | 070 | 48.2 |
| 18 | 0.2 | 5.19 | 0.9 | 080 | 40.6 |
| 19 | 1.4 | 6.38 | 0.9 | 080 | 28.0 |
| 20 | 1.8 | 7.78 | 2.3 | 070 | 13.4 |
| 21 | 8.6 | 14.86 | 5.1 | 010 | 27.5 |
| 22 | 2.1 | 8.14 | 2.8 | 010 | 29.8 |
| 23 | 8.8 | 15.36 | 3.5 | 070 | 30.8 |
| 24 | 9.4 | 15.05 | 3.0 | 060 | 23.5 |
| 25 | 9.7 | 14.98 | 3.4 | 080 | 21.9 |
| 26 | 9.1 | 14.60 | 4.0 | 080 | 25.0 |
| 27 | 9.1 | 13.78 | 3.5 | 010 | 26.3 |
| 28 | 8.4 | 13.00 | 4.2 | 360 | 24.6 |
| 29 | 9.4 | 14.50 | 3.3 | 360 | 35.6 |
| 30 | 9.2 | 14.52 | 2.5 | 070 | 19.3 |
| 平均/总值 | 183.1 | 11.91 | 89.5 | 070 | 26.0 |
| 正 常 | 181.5 | 13.39 | 129.1 | 080 | 27.2 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于十一月二十日 14 时 58 分录得本月最低气压 1010.7 百帕斯卡。
天文台于十一月三日 15 时 3 分录得本月最高气温 29.6 摄氏度。
天文台于十一月三十日 6 时 20 分录得本月最低气温 13.9 摄氏度。
横澜岛于十一月八日 15 时 24 分录得本月最高阵风 85 公里/小时,风向 070 度。
京士柏于十一月八日 13 时 58 分录得本月最高瞬时降雨率 101 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速