跳至主要內容

2002 年 10 月香港气象观测摘录

2002 年 10 月 香港气象观测摘录

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1012.7 27.2 25.4 23.8 22.9 86 86 7.6
2 1012.9 28.1 26.3 24.7 22.1 78 83 -
3 1013.9 28.3 26.7 25.5 22.4 78 81 -
4 1014.0 28.4 26.9 25.8 23.5 82 77 -
5 1012.8 28.4 27.1 26.0 23.7 82 79 -
6 1012.7 26.9 25.2 23.7 18.0 66 86 微量
7 1015.6 24.7 23.8 23.0 12.0 48 86 微量
8 1017.1 26.5 24.1 21.4 11.2 45 17 -
9 1017.3 26.7 23.9 21.2 12.6 50 5 -
10 1016.3 27.2 24.5 22.1 17.1 64 27 -
11 1013.0 28.1 25.8 23.9 20.5 73 52 -
12 1011.6 28.3 26.5 25.1 22.0 77 79 -
13 1012.5 27.7 26.6 25.6 23.1 81 81 -
14 1014.1 27.8 26.3 24.9 21.9 77 38 -
15 1015.3 28.4 26.5 24.9 22.7 80 31 -
16 1014.6 28.1 26.5 25.3 23.1 81 70 -
17 1011.6 28.5 27.1 26.1 23.8 82 89 0.1
18 1009.9 28.1 26.6 24.5 24.1 87 81 54.9
19 1010.2 29.6 27.5 26.0 23.6 80 51 -
20 1011.4 30.2 27.6 25.8 23.5 79 76 -
21 1012.9 27.4 24.1 22.3 22.2 89 91 50.1
22 1014.0 23.9 23.5 23.1 20.8 85 88 微量
23 1015.3 23.7 20.8 19.8 18.3 86 89 9.2
24 1016.4 24.2 22.1 19.6 17.9 77 74 微量
25 1017.5 26.3 24.6 23.0 20.4 78 59 微量
26 1017.0 26.6 24.9 23.1 20.8 78 70 0.5
27 1015.7 24.7 23.8 22.4 19.7 78 84 0.1
28 1014.1 24.6 24.1 22.9 20.9 83 93 1.0
29 1013.0 25.2 24.5 23.8 22.2 87 89 4.1
30 1013.7 24.0 23.5 23.1 22.8 96 90 66.2
31 1014.7 24.4 23.0 22.0 21.2 90 87 5.2
平均/总值 1014.0 26.8 25.2 23.7 20.7 77 71 199.0
正 常 1014.0 27.9 25.2 23.1 19.8 73 56 144.8
观测站 天   文   台

日期
十月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 1.1 5.77 1.8 040 13.6
2 2.8 13.59 3.1 070 13.5
3 2.6 13.89 3.5 070 23.8
4 4.1 11.56 2.8 070 24.3
5 6.8 17.36 4.0 080 21.5
6 0.9 8.27 5.8 010 33.9
7 - 6.60 3.5 010 27.3
8 10.5 21.10 5.5 010 21.2
9 10.5 20.52 4.0 010 18.3
10 9.6 18.59 3.9 090 17.3
11 9.2 16.49 3.7 070 17.7
12 4.1 11.74 3.0 060 25.3
13 0.9 9.74 3.1 070 22.5
14 9.8 17.89 3.8 070 26.5
15 10.3 17.94 4.9 070 19.5
16 9.1 16.37 3.6 080 21.7
17 2.3 7.88 4.0 130 25.9*
18 2.9 6.62 3.1 200 17.8*
19 8.4 14.68 3.5 220 8.8
20 7.5 15.21 4.2 150 8.7
21 0.1 4.10 1.9 010 16.8
22 - 2.93 1.0 040 28.0
23 - 4.48 1.0 360 30.1
24 3.1 12.20 2.1 360 22.8
25 9.1 17.52 3.5 090 23.3
26 9.1 12.98 3.3 080 23.3
27 1.7 10.42 2.9 080 29.2
28 0.3 4.73 1.4 080 38.4
29 - 1.20 1.2 080 41.3
30 - 1.52 1.6 080 43.3
31 - 4.51 3.8 360 21.5
平均/总值 136.8 11.24 98.5 080 23.4
正 常 195.0 15.46 152.2 090 27.6
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十月十八日 15 时 33 分录得本月最低气压 1007.7 百帕斯卡。

天文台于十月二十日 12 时 59 分录得本月最高气温 30.2 摄氏度。

天文台于十月二十四日 4 时 25 分录得本月最低气温 19.6 摄氏度。

横澜岛于十月六日 9 时 36 分录得本月最高阵风 67 公里/小时,风向 010 度。

京士柏于十月十八日 11 时 28 分录得本月最高瞬时降雨率 202 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 由于横澜岛发生电源故障,当日之风向及风速资料以长洲气象站录得的数据替代。