跳至主要內容

2002 年 9 月香港气象观测摘录

2002 年 9 月 香港气象观测摘录

日期
九月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1008.3 32.9 29.6 27.6 24.8 76 31 微量
2 1010.0 32.1 29.4 26.9 24.1 74 43 0.6
3 1009.9 30.6 27.8 25.1 24.1 80 73 6.8
4 1008.9 30.9 28.2 26.2 22.7 73 43 -
5 1007.7 31.9 29.1 26.7 21.8 65 38 -
6 1005.5 33.4 30.0 27.3 23.4 69 55 -
7 1003.9 31.7 29.1 27.0 18.2 52 10 -
8 1004.9 31.7 28.2 25.6 19.4 59 31 -
9 1006.3 31.6 28.7 26.3 23.1 72 52 -
10 1004.8 31.7 28.2 25.9 24.6 82 86 49.0
11 1003.3 28.0 26.0 23.8 23.5 86 94 39.5
12 1008.2 27.7 26.5 24.4 23.9 86 89 17.8
13 1009.0 28.0 26.6 25.3 24.9 90 84 9.2
14 1007.7 27.2 26.1 24.7 24.8 92 90 56.2
15 1005.7 26.1 25.3 24.3 24.7 96 97 161.1
16 1006.0 27.8 25.4 24.1 24.7 96 95 121.9
17 1008.4 25.9 24.7 23.9 24.0 96 98 162.8
18 1012.0 29.4 27.0 24.7 23.3 81 74 3.5
19 1012.9 29.7 27.8 26.3 23.2 76 75 -
20 1012.8 28.9 27.5 26.4 23.1 77 38 -
21 1011.8 29.2 27.5 26.6 23.6 79 69 微量
22 1012.5 27.4 26.1 24.5 23.7 87 90 83.0
23 1013.4 27.8 26.3 24.6 21.7 76 89 -
24 1013.8 26.5 25.4 23.9 21.6 79 88 0.4
25 1013.6 26.2 25.0 24.2 22.9 88 88 5.6
26 1013.2 27.5 26.2 24.9 23.9 87 86 0.2
27 1012.5 29.4 27.4 26.1 24.4 84 71 0.2
28 1012.9 28.7 27.1 26.0 24.4 85 73 0.8
29 1012.9 27.2 26.2 24.7 23.5 85 88 4.4
30 1012.7 27.2 26.3 25.8 22.0 77 85 微量
平均/总值 1009.5 29.1 27.2 25.5 23.3 80 71 723.0
正 常 1008.8 30.3 27.6 25.5 23.3 78 63 299.7
观测站 天   文   台

日期
九月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 9.3 19.66 5.3 230 10.3*
2 9.5 20.12 5.5 200 12.7*
3 4.7 12.59 3.4 030 9.0
4 10.0 21.06 5.4 020 10.5
5 8.2 17.84 4.8 230 8.5
6 8.0 15.65 6.0 350 12.0
7 10.6 21.83 7.3 360 30.0
8 10.1 21.44 6.0 360 15.8
9 7.1 14.72 3.5 080 12.7
10 3.2 12.85 7.1 360 15.1
11 - 3.47 1.8 100 62.9
12 0.2 7.69 3.5 110 30.7
13 1.9 9.35 0.3 110 14.9
14 0.1 5.03 2.9 110 14.7
15 - 3.13 2.4 130 27.3
16 2.0 8.56 2.2 100 25.2
17 0.1 4.01 3.9 020 20.6*
18 9.1 21.31 5.2 090 28.5*
19 6.4 17.31 4.6 090 31.9*
20 10.7 22.20 5.4 090 28.2*
21 7.0 16.75 3.4 090 19.3*
22 0.7 6.36 2.4 040 6.4#
23 3.2 12.87 3.7 350 13.6#
24 0.6 6.24 1.5 060 26.5*
25 - 5.66 0.9 060 34.9
26 3.9 10.93 2.5 080 29.7
27 8.0 13.95 3.0 120 20.4
28 8.2 16.96 4.2 110 17.2
29 2.0 10.04 3.2 080 28.5
30 1.3 10.23 2.6 080 28.0
平均/总值 146.1 12.99 113.9 090 21.5
正 常 181.7 16.49 150.3 090 21.9
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于九月十一日 5 时 14 分录得本月最低气压 1001.0 百帕斯卡。

天文台于九月六日 15 时 14 分录得本月最高气温 33.4 摄氏度。

天文台于九月十一日 18 时 25 分录得本月最低气温 23.8 摄氏度。

横澜岛于九月十一日 16 时 41 分录得本月最高阵风 112 公里/小时,风向 120 度。

京士柏于九月十七日 13 时 49 分录得本月最高瞬时降雨率 204 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

* 由于横澜岛发生电源故障,当日之风向及风速资料以长洲气象站录得的数据替代。

# 由于长洲气象站及横澜岛均发生电源故障,当日之风向及风速资料以塔门气象站录得的数据替代。