跳至主要內容

2001 年 7 月香港气象观测摘录

2001 年 7 月 香港气象观测摘录

日期
七月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1002.1 28.3 27.1 25.1 24.9 88 92 57.8
2 1004.7 28.7 27.3 25.6 25.1 88 88 11.8
3 1005.4 29.6 27.9 26.3 25.0 85 72 6.9
4 998.9 33.2 29.7 25.8 23.0 68 60 -
5 990.1 33.0 30.1 26.3 23.6 69 88 15.8
6 986.5 28.3 26.7 25.4 24.3 87 97 142.1
7 1002.6 30.1 28.6 27.3 25.5 84 91 8.8
8 1008.8 29.9 28.1 27.1 26.0 89 86 1.4
9 1008.8 32.2 29.0 27.1 25.3 81 60 -
10 1006.9 32.1 29.1 27.0 24.8 78 25 -
11 1004.4 32.1 29.3 27.7 25.4 80 70 -
12 1002.3 30.9 29.5 28.5 26.0 82 87 -
13 1003.7 29.5 27.0 24.9 23.9 83 90 41.0
14 1006.3 31.5 29.3 27.4 25.4 80 86 1.2
15 1007.6 29.1 26.0 24.3 24.6 92 92 114.0
16 1006.5 29.9 27.0 25.1 24.6 87 88 1.0
17 1003.3 29.4 27.2 24.6 24.9 87 89 37.0
18 1002.3 29.6 26.8 24.4 24.8 89 91 45.8
19 1004.7 28.7 27.0 25.4 25.1 89 86 10.8
20 1004.8 30.0 27.6 25.8 25.8 90 81 21.5
21 1005.3 28.9 26.8 25.3 25.5 93 86 87.3
22 1008.0 30.8 28.0 26.3 25.5 87 71 4.2
23 1006.9 31.7 29.1 26.8 24.7 78 51 -
24 1003.7 31.3 28.1 26.1 25.0 84 83 14.5
25 1003.0 28.1 26.7 25.2 24.2 86 94 17.7
26 1006.5 28.9 27.0 25.5 25.2 90 88 15.8
27 1006.9 30.2 28.1 26.8 25.8 87 77 微量
28 1006.1 31.5 28.8 26.8 24.9 80 68 -
29 1005.6 32.0 29.2 26.8 25.0 78 32 -
30 1005.7 32.4 29.9 27.9 25.3 77 58 微量
31 1004.9 32.7 30.2 28.7 25.6 76 71 微量
平均/总值 1004.0 30.5 28.1 26.2 25.0 84 77 656.4
正 常 1005.3 31.5 28.8 26.6 24.9 80 65 323.5
观测站 天   文   台

日期
七月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0.2 6.67 6.7 100 51.2
2 0.8 8.47 2.2 110 41.6
3 8.8 15.91 3.9 090 28.3
4 9.0 19.72 7.2 290 16.2
5 0.2 9.56 3.3 350 36.7
6 - 1.35 15.0 190 60.7
7 0.4 8.77 1.8 150 46.0
8 3.6 15.60 4.0 100 19.3
9 8.8 18.66 4.6 220 8.8
10 12.3 25.03 6.4 250 21.6
11 8.3 19.93 5.0 260 28.6
12 0.3 12.87 5.4 240 30.0
13 - 8.52 1.7 280 15.3
14 8.5 16.47 5.6 190 23.4
15 - 2.69 5.8 200 15.3
16 1.1 9.74 1.4 230 7.6
17 0.1 3.87 3.7 210 22.8
18 0.7 6.01 4.6 230 24.8
19 - 7.41 1.2 100 10.6
20 6.1 14.79 4.0 090 17.1
21 0.3 6.97 2.3 110 27.5
22 7.2 15.83 3.4 110 18.8
23 9.9 22.30 5.5 230 8.1
24 3.2 9.16 7.7 010 18.9
25 - 4.62 0.9 090 54.7
26 1.2 7.06 1.9 110 24.9
27 5.3 12.73 2.4 120 15.8
28 6.6 15.83 3.4 150 10.0
29 10.9 24.51 6.2 240 18.1
30 12.1 25.20 6.7 240 26.0
31 10.4 23.61 5.9 240 24.8
平均/总值 136.3 12.90 139.8 100 25.0
正 常 231.1 19.15 171.6 230 20.0
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于七月六日 5 时 21 分录得本月最低气压 980.6 百帕斯卡。

天文台于七月四日 23 时 35 分录得本月最高气温 33.2 摄氏度。

天文台于七月十五日 18 时 43 分录得本月最低气温 24.3 摄氏度。

横澜岛于七月六日 19 时 15 分录得本月最高阵风 112 公里/小时,风向 190 度。

京士柏于七月十五日 17 时 19 分录得本月最高瞬时降雨率 185 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速