2001 年 3 月香港气象观测摘录
2001 年 3 月 香港气象观测摘录
| 日期 三月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1019.4 | 21.2 | 17.7 | 14.3 | 10.3 | 63 | 31 | - |
| 2 | 1019.4 | 19.4 | 18.1 | 16.5 | 11.4 | 65 | 55 | - |
| 3 | 1018.7 | 22.8 | 19.9 | 18.3 | 14.6 | 72 | 83 | 微量 |
| 4 | 1020.2 | 22.6 | 19.6 | 17.0 | 7.4 | 46 | 23 | - |
| 5 | 1017.5 | 21.1 | 19.1 | 17.3 | 12.9 | 68 | 40 | - |
| 6 | 1015.9 | 23.4 | 20.9 | 18.8 | 17.1 | 79 | 58 | - |
| 7 | 1015.8 | 25.1 | 21.6 | 18.2 | 18.8 | 85 | 72 | 微量 |
| 8 | 1022.0 | 18.3 | 16.6 | 15.4 | 12.5 | 77 | 94 | 微量 |
| 9 | 1022.1 | 17.9 | 16.6 | 14.9 | 9.9 | 65 | 87 | 微量 |
| 10 | 1019.3 | 18.7 | 18.0 | 17.3 | 12.5 | 70 | 90 | 微量 |
| 11 | 1018.5 | 19.7 | 18.3 | 16.9 | 15.8 | 85 | 100 | 2.7 |
| 12 | 1019.7 | 20.6 | 18.2 | 16.1 | 13.7 | 76 | 90 | 1.3 |
| 13 | 1019.2 | 20.1 | 18.5 | 16.9 | 11.4 | 64 | 76 | - |
| 14 | 1017.8 | 22.5 | 20.3 | 18.5 | 16.8 | 81 | 73 | 微量 |
| 15 | 1015.4 | 25.3 | 22.2 | 19.8 | 18.1 | 79 | 45 | - |
| 16 | 1012.0 | 23.0 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 89 | 82 | 微量 |
| 17 | 1011.4 | 26.9 | 22.9 | 20.5 | 20.1 | 85 | 77 | 微量 |
| 18 | 1014.3 | 23.6 | 21.5 | 19.9 | 19.1 | 86 | 74 | 微量 |
| 19 | 1014.6 | 22.6 | 20.7 | 19.1 | 17.9 | 84 | 94 | 微量 |
| 20 | 1011.8 | 25.4 | 23.0 | 21.3 | 20.4 | 85 | 92 | 0.1 |
| 21 | 1011.0 | 26.5 | 22.6 | 19.5 | 17.0 | 72 | 31 | - |
| 22 | 1010.2 | 24.9 | 22.5 | 20.9 | 19.7 | 84 | 73 | - |
| 23 | 1009.5 | 27.7 | 24.4 | 22.2 | 21.4 | 84 | 80 | 0.2 |
| 24 | 1007.9 | 27.9 | 25.5 | 23.9 | 21.9 | 81 | 86 | 微量 |
| 25 | 1006.4 | 26.2 | 23.7 | 20.7 | 21.4 | 87 | 80 | 46.2 |
| 26 | 1008.3 | 20.8 | 20.1 | 19.1 | 17.0 | 82 | 84 | 微量 |
| 27 | 1007.5 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 17.9 | 89 | 97 | 5.4 |
| 28 | 1010.8 | 23.0 | 21.0 | 19.5 | 17.2 | 79 | 86 | 微量 |
| 29 | 1013.9 | 22.0 | 19.9 | 17.1 | 14.4 | 71 | 51 | 0.6 |
| 30 | 1015.1 | 22.7 | 20.4 | 18.4 | 15.8 | 75 | 44 | - |
| 31 | 1016.5 | 24.2 | 21.9 | 20.0 | 18.5 | 81 | 72 | 微量 |
| 平均/总值 | 1014.9 | 22.8 | 20.6 | 18.6 | 16.2 | 77 | 72 | 56.5 |
| 正 常 | 1016.2 | 21.3 | 18.5 | 16.5 | 15.0 | 81 | 76 | 66.9 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 三月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 19.04 | 3.9 | 360 | 19.5 |
| 2 | 5.8 | 15.82 | 3.8 | 070 | 33.8 |
| 3 | 4.0 | 13.58 | 4.1 | 040 | 18.4 |
| 4 | 9.7 | 21.03 | 5.1 | 010 | 22.6 |
| 5 | 8.5 | 17.99 | 3.4 | 060 | 27.2 |
| 6 | 8.6 | 16.51 | 2.6 | 040 | 18.9 |
| 7 | 4.6 | 12.77 | 2.8 | 080 | 21.3 |
| 8 | 0.3 | 4.30 | 2.5 | 010 | 33.0 |
| 9 | 2.7 | 11.74 | 2.7 | 060 | 29.6 |
| 10 | - | 3.60 | 1.6 | 070 | 25.1 |
| 11 | - | 4.06 | 0.5 | 040 | 14.5 |
| 12 | 0.5 | 8.96 | 2.6 | 010 | 22.5 |
| 13 | 4.4 | 15.94 | 3.3 | 070 | 37.4 |
| 14 | 5.6 | 17.57 | 3.1 | 050 | 20.5 |
| 15 | 9.5 | 21.10 | 4.5 | 030 | 9.9 |
| 16 | 5.0 | 13.90 | 3.0 | 030 | 14.5 |
| 17 | 3.8 | 14.97 | 3.0 | 040 | 10.9 |
| 18 | 1.4 | 8.87 | 2.9 | 070 | 19.6 |
| 19 | 4.1 | 15.18 | 2.9 | 030 | 20.2 |
| 20 | - | 6.15 | 1.7 | 010 | 7.1 |
| 21 | 9.8 | 21.07 | 4.5 | 360 | 8.7 |
| 22 | 3.3 | 12.75 | 2.3 | 040 | 12.0 |
| 23 | 5.5 | 15.31 | 3.4 | 190 | 13.0 |
| 24 | 6.4 | 15.02 | 3.7 | 170 | 9.4 |
| 25 | 0.4 | 3.12 | 2.8 | 200 | 21.3 |
| 26 | - | 3.82 | 0.9 | 070 | 30.0 |
| 27 | - | 3.06 | 0.7 | 050 | 23.0 |
| 28 | 5.1 | 17.98 | 4.2 | 060 | 21.6 |
| 29 | 7.6 | 19.71 | 4.0 | 070 | 27.6 |
| 30 | 9.2 | 21.89 | 4.1 | 070 | 24.5 |
| 31 | 4.6 | 16.12 | 3.6 | 050 | 17.4 |
| 平均/总值 | 140.4 | 13.32 | 94.2 | 060 | 20.5 |
| 正 常 | 96.4 | 11.24 | 92.2 | 070 | 22.1 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于三月二十五日 16 时 19 分录得本月最低气压 1004.0 百帕斯卡。
天文台于三月二十四日 15 时 25 分录得本月最高气温 27.9 摄氏度。
天文台于三月一日 6 时 59 分录得本月最低气温 14.3 摄氏度。
横澜岛于三月二十九日 4 时 15 分录得本月最高阵风 83 公里/小时,风向 010 度。
京士柏于三月二十五日 13 时 3 分录得本月最高瞬时降雨率 120 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速