2001 年 1 月香港气象观测摘录
2001 年 1 月 香港气象观测摘录
| 日期 一月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1017.9 | 17.9 | 16.4 | 15.1 | 10.7 | 69 | 41 | - |
| 2 | 1016.7 | 19.8 | 17.9 | 16.0 | 14.0 | 78 | 61 | - |
| 3 | 1017.6 | 19.8 | 18.3 | 17.1 | 15.1 | 82 | 35 | - |
| 4 | 1019.6 | 19.4 | 18.4 | 17.7 | 15.0 | 80 | 86 | 微量 |
| 5 | 1019.8 | 19.9 | 18.6 | 17.6 | 14.8 | 79 | 57 | 微量 |
| 6 | 1017.4 | 20.4 | 19.0 | 17.9 | 15.6 | 81 | 48 | - |
| 7 | 1014.4 | 23.2 | 20.1 | 17.3 | 16.3 | 79 | 7 | - |
| 8 | 1014.2 | 20.8 | 19.6 | 18.8 | 16.2 | 81 | 55 | - |
| 9 | 1015.3 | 22.9 | 19.0 | 15.3 | 14.1 | 74 | 56 | - |
| 10 | 1015.9 | 17.7 | 15.8 | 13.2 | 10.5 | 71 | 92 | - |
| 11 | 1015.3 | 18.1 | 16.5 | 14.7 | 13.0 | 80 | 94 | 0.4 |
| 12 | 1016.2 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 14.7 | 81 | 82 | - |
| 13 | 1017.5 | 19.4 | 17.2 | 15.1 | 11.7 | 71 | 56 | 0.7 |
| 14 | 1021.5 | 18.1 | 16.5 | 14.7 | 10.9 | 69 | 31 | - |
| 15 | 1024.6 | 16.1 | 14.7 | 13.4 | 8.2 | 65 | 67 | - |
| 16 | 1025.5 | 16.6 | 15.3 | 13.7 | 9.0 | 66 | 77 | 微量 |
| 17 | 1023.3 | 17.6 | 16.2 | 14.5 | 10.7 | 70 | 36 | - |
| 18 | 1020.3 | 21.2 | 18.4 | 15.6 | 13.7 | 75 | 53 | - |
| 19 | 1019.7 | 21.5 | 19.6 | 18.1 | 15.0 | 75 | 53 | - |
| 20 | 1017.7 | 23.3 | 20.3 | 18.2 | 14.9 | 71 | 40 | - |
| 21 | 1015.6 | 20.1 | 18.9 | 18.2 | 16.1 | 84 | 76 | - |
| 22 | 1013.5 | 21.8 | 20.0 | 18.5 | 17.2 | 84 | 85 | - |
| 23 | 1014.8 | 20.4 | 19.0 | 17.6 | 17.7 | 92 | 99 | 0.3 |
| 24 | 1012.7 | 20.2 | 18.7 | 17.7 | 17.3 | 91 | 100 | 微量 |
| 25 | 1008.6 | 21.0 | 19.6 | 16.0 | 18.8 | 95 | 93 | 2.3 |
| 26 | 1013.5 | 16.2 | 13.7 | 11.4 | 10.1 | 80 | 89 | 27.3 |
| 27 | 1017.4 | 13.8 | 12.5 | 11.2 | 9.1 | 80 | 91 | 6.4 |
| 28 | 1020.4 | 12.9 | 11.2 | 9.8 | 9.0 | 87 | 96 | 10.2 |
| 29 | 1021.0 | 15.2 | 13.8 | 12.3 | 8.3 | 70 | 88 | - |
| 30 | 1018.1 | 17.3 | 15.8 | 14.5 | 11.4 | 75 | 82 | - |
| 31 | 1015.0 | 18.5 | 16.9 | 15.8 | 13.9 | 83 | 88 | - |
| 平均/总值 | 1017.5 | 19.0 | 17.3 | 15.6 | 13.3 | 78 | 68 | 47.6 |
| 正 常 | 1020.2 | 18.6 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 71 | 58 | 23.4 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 一月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | 11.52 | 2.2 | 060 | 26.1 |
| 2 | 2.1 | 9.61 | 1.4 | 050 | 26.2 |
| 3 | 9.6 | 15.11 | 2.0 | 060 | 24.1 |
| 4 | 0.9 | 6.67 | 1.8 | 070 | 31.3 |
| 5 | 6.9 | 12.99 | 2.5 | 080 | 33.1 |
| 6 | 6.8 | 13.84 | 2.7 | 070 | 32.0 |
| 7 | 9.0 | 13.51 | 2.5 | 360 | 5.6 |
| 8 | 6.7 | 12.49 | 2.3 | 060 | 27.5 |
| 9 | 6.3 | 12.21 | 3.2 | 020 | 22.1 |
| 10 | - | 4.31 | 1.2 | 020 | 20.2 |
| 11 | - | 4.84 | 1.0 | 020 | 16.2 |
| 12 | 2.8 | 8.59 | 1.8 | 070 | 30.7 |
| 13 | 4.2 | 8.83 | 2.6 | 010 | 21.1 |
| 14 | 9.4 | 14.95 | 3.5 | 020 | 29.8 |
| 15 | 0.5 | 5.85 | 1.9 | 050 | 31.6 |
| 16 | 3.2 | 10.61 | 2.7 | 080 | 32.6 |
| 17 | 9.7 | 16.07 | 2.1 | 060 | 35.3 |
| 18 | 6.0 | 11.69 | 1.9 | 050 | 23.3 |
| 19 | 7.6 | 15.27 | 3.0 | 050 | 17.3 |
| 20 | 9.1 | 14.36 | 2.2 | 020 | 6.5 |
| 21 | 1.5 | 5.90 | 1.9 | 080 | 31.8 |
| 22 | 3.8 | 9.69 | 1.4 | 040 | 17.4 |
| 23 | - | 2.95 | 0.6 | 070 | 26.1 |
| 24 | - | 3.22 | 0.4 | 060 | 24.2 |
| 25 | - | 2.91 | 2.7 | 030 | 13.8 |
| 26 | 0.4 | 4.66 | 1.9 | 010 | 34.2 |
| 27 | - | 2.35 | 1.4 | 020 | 29.5 |
| 28 | - | 2.43 | 0.9 | 010 | 29.1 |
| 29 | - | 6.76 | 1.4 | 020 | 20.7 |
| 30 | 0.2 | 9.64 | 1.6 | 060 | 26.6 |
| 31 | 0.2 | 7.41 | 1.0 | 060 | 26.1 |
| 平均/总值 | 112.2 | 9.07 | 59.7 | 060 | 24.9 |
| 正 常 | 152.4 | 11.63 | 97.5 | 070 | 24.0 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于一月二十五日 15 时 14 分录得本月最低气压 1005.7 百帕斯卡。
天文台于一月二十日 13 时 4 分录得本月最高气温 23.3 摄氏度。
天文台于一月二十八日 3 时 46 分录得本月最低气温 9.8 摄氏度。
横澜岛于一月二十六日 11 时 32 分录得本月最高阵风 63 公里/小时,风向 360 度。
京士柏于一月二十六日 4 时 34 分录得本月最高瞬时降雨率 120 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速