2000 年 10 月香港气象观测摘录
2000 年 10 月 香港气象观测摘录
| 日期 十月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1014.3 | 30.5 | 28.2 | 26.6 | 23.6 | 77 | 30 | - |
| 2 | 1012.4 | 31.2 | 28.3 | 26.6 | 22.9 | 73 | 29 | - |
| 3 | 1010.8 | 31.0 | 28.3 | 26.6 | 22.7 | 72 | 44 | - |
| 4 | 1011.1 | 30.0 | 28.1 | 26.8 | 23.7 | 77 | 68 | 微量 |
| 5 | 1012.3 | 29.3 | 27.5 | 25.8 | 24.4 | 84 | 74 | 4.7 |
| 6 | 1012.6 | 29.4 | 27.9 | 26.1 | 24.6 | 82 | 79 | 1.0 |
| 7 | 1011.7 | 30.0 | 27.8 | 26.0 | 24.2 | 81 | 76 | 0.8 |
| 8 | 1009.7 | 29.7 | 27.8 | 25.4 | 24.2 | 81 | 54 | 4.0 |
| 9 | 1009.7 | 29.4 | 27.9 | 26.9 | 22.8 | 74 | 58 | 微量 |
| 10 | 1009.8 | 30.0 | 28.1 | 26.2 | 21.9 | 70 | 42 | 微量 |
| 11 | 1009.4 | 30.1 | 28.2 | 26.9 | 23.4 | 76 | 81 | 0.6 |
| 12 | 1008.7 | 29.0 | 27.4 | 25.4 | 22.4 | 74 | 93 | 3.9 |
| 13 | 1008.4 | 26.8 | 24.3 | 22.1 | 20.0 | 77 | 98 | 5.0 |
| 14 | 1010.8 | 23.6 | 22.5 | 21.2 | 19.5 | 83 | 95 | 4.9 |
| 15 | 1014.7 | 24.9 | 23.7 | 22.3 | 19.0 | 75 | 90 | 微量 |
| 16 | 1015.2 | 27.0 | 24.8 | 22.1 | 19.2 | 71 | 63 | 0.1 |
| 17 | 1012.7 | 28.0 | 25.3 | 22.6 | 19.0 | 69 | 63 | 微量 |
| 18 | 1011.5 | 26.2 | 25.1 | 23.1 | 20.8 | 77 | 89 | 微量 |
| 19 | 1011.6 | 25.4 | 24.1 | 22.1 | 21.7 | 86 | 91 | 17.8 |
| 20 | 1011.4 | 25.0 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 94 | 99 | 116.0 |
| 21 | 1011.3 | 25.4 | 24.5 | 23.6 | 23.4 | 94 | 95 | 27.6 |
| 22 | 1010.8 | 28.3 | 26.6 | 24.7 | 25.1 | 92 | 87 | 10.7 |
| 23 | 1011.2 | 28.3 | 26.5 | 25.5 | 24.9 | 91 | 76 | 5.1 |
| 24 | 1012.8 | 30.2 | 27.6 | 25.5 | 24.2 | 83 | 49 | 微量 |
| 25 | 1014.0 | 29.1 | 27.3 | 25.0 | 23.4 | 79 | 69 | 1.9 |
| 26 | 1015.1 | 27.7 | 26.6 | 25.6 | 22.8 | 80 | 79 | - |
| 27 | 1016.4 | 26.7 | 25.6 | 24.8 | 21.6 | 79 | 84 | - |
| 28 | 1015.2 | 26.3 | 25.1 | 24.1 | 20.4 | 75 | 78 | - |
| 29 | 1013.4 | 25.2 | 23.1 | 20.5 | 16.0 | 65 | 27 | - |
| 30 | 1011.4 | 23.3 | 21.1 | 18.7 | 11.0 | 53 | 49 | - |
| 31 | 1009.6 | 23.9 | 21.4 | 18.9 | 11.0 | 52 | 61 | - |
| 平均/总值 | 1011.9 | 27.8 | 26.0 | 24.2 | 21.5 | 77 | 70 | 204.1 |
| 正 常 | 1014.0 | 27.9 | 25.2 | 23.1 | 19.8 | 73 | 56 | 144.8 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 十月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 19.15 | 5.7 | 090 | 9.5 |
| 2 | 8.2 | 16.34 | 4.8 | 210 | 8.3 |
| 3 | 9.8 | 20.46 | 5.6 | 250 | 12.7 |
| 4 | 5.4 | 15.00 | 3.9 | 100 | 10.4 |
| 5 | 7.7 | 16.04 | 3.9 | 100 | 24.5 |
| 6 | 6.7 | 15.46 | 3.9 | 090 | 21.3 |
| 7 | 6.2 | 14.69 | 3.5 | 090 | 20.5 |
| 8 | 9.2 | 18.82 | 5.3 | 100 | 20.5 |
| 9 | 9.4 | 17.16 | 5.6 | 080 | 35.6 |
| 10 | 10.0 | 20.02 | 5.6 | 080 | 41.4 |
| 11 | 5.7 | 14.93 | 4.3 | 080 | 44.8 |
| 12 | 0.2 | 6.96 | 2.0 | 070 | 60.6 |
| 13 | - | 3.25 | 0.7 | 060 | 67.5 |
| 14 | - | 3.25 | 0.8 | 060 | 65.5 |
| 15 | - | 7.69 | 3.3 | 070 | 48.7 |
| 16 | 6.5 | 15.24 | 3.6 | 070 | 32.5 |
| 17 | 6.8 | 16.21 | 4.1 | 020 | 22.2 |
| 18 | 0.2 | 4.46 | 2.3 | 080 | 55.8 |
| 19 | - | 2.91 | 3.1 | 080 | 48.3 |
| 20 | - | 1.12 | 3.3 | 080 | 48.5 |
| 21 | - | 1.65 | 3.0 | 080 | 36.6 |
| 22 | 5.4 | 9.69 | 2.9 | 120 | 13.3 |
| 23 | 6.3 | 14.43 | 2.8 | 090 | 15.0 |
| 24 | 8.9 | 15.99 | 4.1 | 030 | 5.5 |
| 25 | 7.4 | 15.24 | 4.2 | 080 | 12.9 |
| 26 | 5.1 | 11.70 | 3.5 | 090 | 36.8 |
| 27 | 5.6 | 12.44 | 3.5 | 090 | 38.0 |
| 28 | 0.7 | 7.60 | 3.2 | 070 | 26.2 |
| 29 | 9.2 | 17.83 | 7.0 | 010 | 46.5 |
| 30 | 8.9 | 16.80 | 4.8 | 010 | 36.6 |
| 31 | 7.8 | 16.85 | 6.3 | 010 | 41.6 |
| 平均/总值 | 165.5 | 12.56 | 120.6 | 080 | 32.5 |
| 正 常 | 195.0 | 15.46 | 152.2 | 090 | 27.6 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于十月十三日 15 时 3 分录得本月最低气压 1006.5 百帕斯卡。
天文台于十月二日 14 时 41 分录得本月最高气温 31.2 摄氏度。
天文台于十月三十日 7 时 16 分录得本月最低气温 18.7 摄氏度。
横澜岛于十月十二日 22 时 51 分录得本月最高阵风 99 公里/小时,风向 080 度。
京士柏于十月二十三日 1 时 51 分录得本月最高瞬时降雨率 135 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速