跳至主要內容

2000 年 5 月香港气象观测摘录

2000 年 5 月 香港气象观测摘录

日期
五月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1008.5 30.6 27.6 25.8 24.9 85 82 10.0
2 1010.1 27.5 24.9 23.9 23.9 94 94 69.1
3 1012.4 24.3 22.3 20.6 19.9 87 92 5.1
4 1012.8 25.3 22.7 20.9 18.9 80 60 -
5 1013.0 27.8 24.5 22.3 21.1 81 49 -
6 1012.8 29.1 25.6 23.4 22.5 83 43 -
7 1012.3 27.5 25.5 24.5 22.1 82 70 -
8 1011.2 25.7 24.4 23.6 21.0 81 85 -
9 1008.1 26.9 24.8 23.4 21.5 82 90 -
10 1006.7 24.9 23.5 22.4 22.7 95 95 50.7
11 1007.0 26.9 24.2 22.8 20.9 82 88 0.6
12 1006.8 27.4 25.2 23.9 21.9 82 89 微量
13 1007.1 29.6 26.2 24.2 22.2 79 78 -
14 1007.9 28.1 26.5 25.2 22.6 79 88 -
15 1007.3 30.3 27.4 25.7 23.0 78 56 -
16 1006.0 31.6 28.0 25.7 22.1 71 5 -
17 1006.5 29.3 26.9 25.7 22.9 79 62 微量
18 1007.0 28.4 26.2 24.8 22.5 80 80 0.3
19 1007.6 25.8 23.4 21.8 19.8 80 93 1.3
20 1008.1 27.6 25.2 22.6 17.3 63 88 微量
21 1009.2 26.6 25.6 24.8 16.2 56 88 -
22 1010.8 28.5 26.0 24.3 20.2 71 83 微量
23 1010.3 28.0 25.7 24.5 21.6 78 86 -
24 1008.1 26.0 25.2 24.3 23.2 89 92 29.4
25 1005.0 30.1 27.3 24.9 24.5 85 82 36.9
26 1004.7 30.2 28.5 27.2 24.8 80 81 微量
27 1006.2 31.1 29.0 27.8 25.2 80 82 0.6
28 1008.1 31.3 29.2 27.7 25.3 80 82 微量
29 1009.0 31.2 28.9 26.9 25.3 81 64 4.3
30 1008.2 31.2 28.9 27.5 25.5 82 61 微量
31 1007.4 32.4 29.6 27.6 24.6 75 51 微量
平均/总值 1008.6 28.4 26.1 24.5 22.3 80 75 208.3
正 常 1009.1 28.7 25.9 23.9 22.6 83 74 316.7
观测站 天   文   台

日期
五月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 7.9 19.21 5.8 230 20.2
2 - 1.95 3.3 090 16.9
3 0.2 9.21 2.2 060 30.0
4 4.3 15.16 3.5 060 23.2
5 6.8 17.55 3.5 080 18.3
6 10.0 20.99 4.2 040 11.5
7 6.8 20.39 4.9 090 19.8
8 1.9 12.14 3.2 080 28.1
9 3.8 18.01 3.8 070 24.1
10 - 2.30 2.0 020 17.2
11 3.5 16.85 3.4 070 31.5
12 3.1 13.75 3.2 120 23.7*
13 6.2 21.36 4.8 120 17.2*
14 3.5 14.43 4.5 110 22.3*
15 9.5 23.45 5.4 120 23.4*
16 11.7 24.52 5.8 100 8.5*
17 6.0 17.72 3.9 090 18.6
18 5.0 18.61 4.8 090 21.5
19 - 4.09 2.2 010 26.4
20 0.9 15.64 3.8 070 27.3
21 0.1 7.92 3.6 050 24.4
22 4.1 19.80 4.5 080 26.2
23 1.3 16.73 4.1 080 29.9
24 - 5.37 3.3 080 35.0
25 5.4 14.92 3.5 200 14.4
26 4.6 11.66 3.3 210 20.4
27 4.1 13.96 3.8 220 18.3
28 5.6 16.99 4.9 200 15.3
29 9.2 18.52 5.2 130 16.1
30 11.3 25.89 5.6 100 18.2
31 11.7 24.30 6.3 140 14.1
平均/总值 148.5 15.59 126.3 080 21.3
正 常 153.8 16.12 137.7 090 19.2
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于五月十六日 16 时 47 分录得本月最低气压 1003.0 百帕斯卡。

天文台于五月三十一日 15 时 7 分录得本月最高气温 32.4 摄氏度。

天文台于五月三日 21 时 3 分录得本月最低气温 20.6 摄氏度。

横澜岛于五月二十日 19 时 50 分录得本月最高阵风 65 公里/小时,风向 070 度。

京士柏于五月二日 5 时 53 分录得本月最高瞬时降雨率 138 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速

*由于横澜岛于五月十二日至十六日发生文流电源故障, 风向及风速资料以长洲气象站录得的数据替代。