跳至主要內容

1999 年 11 月香港气象观测摘录

1999 年 11 月 香港气象观测摘录

日期
十一月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1016.5 27.1 24.8 21.1 16.5 61 70 -
2 1020.1 22.7 21.1 19.0 10.3 50 84 微量
3 1019.3 23.8 21.6 18.4 12.6 57 29 -
4 1017.5 24.8 22.8 20.5 16.3 67 74 -
5 1016.1 25.8 23.8 22.4 18.2 71 71 -
6 1015.4 25.9 24.1 22.8 19.6 76 83 微量
7 1014.4 26.5 24.4 23.2 19.9 76 81 -
8 1013.3 27.7 24.9 23.5 19.4 72 88 微量
9 1014.2 25.2 23.7 22.6 19.4 77 88 微量
10 1015.3 26.1 23.4 22.3 17.6 70 53 微量
11 1013.5 25.9 23.6 22.1 19.6 79 77 微量
12 1014.1 23.5 21.9 21.0 19.9 89 95 15.7
13 1015.1 24.4 22.7 21.7 18.7 78 88 微量
14 1015.0 26.2 23.1 21.7 18.8 77 38 -
15 1017.2 27.1 23.4 21.4 11.9 51 2 -
16 1022.0 23.1 21.1 18.7 14.0 64 21 微量
17 1023.3 22.7 20.4 18.4 12.9 62 16 微量
18 1020.4 21.6 19.5 16.9 12.7 65 13 微量
19 1017.8 23.8 21.3 19.1 15.9 72 24 微量
20 1018.0 24.2 22.0 20.0 16.6 73 54 -
21 1017.6 24.4 22.3 20.4 18.1 77 47 -
22 1017.2 24.6 22.9 21.5 19.2 80 69 -
23 1015.8 26.1 23.1 21.0 19.0 78 23 -
24 1015.6 24.8 23.0 21.6 18.0 74 30 -
25 1014.0 26.3 23.3 21.2 18.1 73 8 -
26 1015.5 23.6 22.2 21.3 17.7 76 55 微量
27 1016.8 24.2 22.4 20.7 17.7 75 65 -
28 1020.2 22.5 18.7 15.2 9.9 57 44 -
29 1021.5 18.5 16.1 13.7 7.5 57 51 -
30 1020.5 21.0 18.5 15.5 10.3 58 62 -
平均/总值 1017.1 24.5 22.2 20.3 16.2 70 53 15.7
正 常 1017.9 24.2 21.4 19.2 15.2 69 53 35.1
观测站 天   文   台

日期
十一月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 6.9 16.01 7.1 010 39.2
2 1.9 11.30 4.5 010 31.7
3 10.2 17.14 4.7 060 35.7
4 5.9 14.24 3.8 070 39.8
5 8.8 16.41 5.0 080 40.0
6 2.8 11.02 2.9 080 37.1
7 4.6 12.90 3.7 080 34.7
8 2.8 11.13 3.5 070 28.1
9 - 4.89 2.0 080 24.5
10 6.3 14.71 3.8 090 38.0
11 1.3 9.93 2.3 080 22.0
12 - 2.28 0.8 070 23.7
13 0.4 6.60 2.6 080 31.9
14 6.5 14.08 3.3 080 21.6
15 10.2 16.89 5.3 020 22.9
16 9.1 14.96 3.3 070 33.5
17 9.2 14.88 4.0 020 32.0
18 8.3 13.86 2.6 360 25.3
19 8.8 13.86 2.6 060 19.9
20 8.9 14.83 3.2 070 27.3
21 9.8 15.80 3.5 070 28.6
22 4.5 10.22 2.3 070 25.1
23 10.1 16.09 3.3 070 17.3
24 9.8 15.82 3.0 040 21.6
25 9.4 13.58 3.1 080 12.3
26 7.3 13.57 3.5 080 35.8
27 5.8 13.17 3.9 070 29.1
28 8.0 13.44 4.9 010 41.0
29 7.2 13.72 3.8 010 30.2
30 6.4 13.66 3.2 010 23.5
平均/总值 191.2 13.03 105.5 070 29.1
正 常 181.5 13.39 129.1 080 27.2
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于十一月八日 16 时 5 分录得本月最低气压 1010.8 百帕斯卡。

天文台于十一月八日 12 时 38 分录得本月最高气温 27.7 摄氏度。

天文台于十一月二十九日 8 时 13 分录得本月最低气温 13.7 摄氏度。

横澜岛于十一月一日 8 时 51 分录得本月最高阵风 75 公里/小时,风向 010 度。

天文台于十一月十二日 9 时 1 分录得本月最高瞬时降雨率 12 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速