1999 年 2 月香港气象观测摘录
1999 年 2 月 香港气象观测摘录
| 日期 二月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1011.9 | 25.3 | 22.4 | 20.2 | 19.1 | 82 | 64 | 微量 |
| 2 | 1018.0 | 22.4 | 19.9 | 16.6 | 9.9 | 55 | 57 | - |
| 3 | 1023.7 | 18.6 | 16.3 | 14.0 | -1.8 | 29 | 0 | - |
| 4 | 1025.1 | 17.1 | 14.9 | 12.2 | 1.5 | 41 | 1 | - |
| 5 | 1024.9 | 17.1 | 15.5 | 13.3 | 7.7 | 60 | 5 | - |
| 6 | 1023.2 | 18.4 | 16.4 | 14.0 | 8.9 | 62 | 5 | - |
| 7 | 1021.3 | 21.0 | 17.8 | 14.8 | 11.2 | 66 | 10 | - |
| 8 | 1020.4 | 20.8 | 18.4 | 16.3 | 12.4 | 68 | 1 | - |
| 9 | 1019.1 | 21.1 | 18.9 | 16.3 | 11.8 | 64 | 14 | - |
| 10 | 1017.7 | 23.0 | 20.6 | 18.5 | 13.1 | 63 | 65 | - |
| 11 | 1019.0 | 26.1 | 22.2 | 18.9 | 15.3 | 66 | 20 | - |
| 12 | 1023.0 | 21.6 | 19.4 | 17.7 | 10.9 | 59 | 20 | - |
| 13 | 1022.5 | 18.7 | 17.3 | 15.7 | 11.4 | 68 | 21 | - |
| 14 | 1021.8 | 19.6 | 17.7 | 15.9 | 11.4 | 67 | 20 | - |
| 15 | 1021.6 | 21.7 | 18.9 | 17.0 | 13.2 | 70 | 14 | - |
| 16 | 1019.6 | 22.5 | 20.0 | 18.1 | 15.2 | 74 | 19 | - |
| 17 | 1017.2 | 21.3 | 19.7 | 18.3 | 16.5 | 82 | 76 | - |
| 18 | 1017.7 | 25.2 | 21.6 | 19.1 | 16.3 | 72 | 42 | - |
| 19 | 1023.0 | 19.6 | 16.2 | 13.9 | 8.6 | 61 | 94 | 微量 |
| 20 | 1024.3 | 15.2 | 13.9 | 13.0 | 4.1 | 52 | 97 | - |
| 21 | 1024.0 | 16.6 | 14.6 | 12.9 | 6.8 | 60 | 88 | - |
| 22 | 1021.7 | 19.2 | 17.0 | 15.2 | 11.0 | 68 | 44 | - |
| 23 | 1018.4 | 21.7 | 18.7 | 16.5 | 14.9 | 79 | 71 | - |
| 24 | 1015.7 | 24.3 | 20.8 | 17.8 | 16.5 | 77 | 8 | - |
| 25 | 1015.3 | 21.2 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | 85 | 75 | - |
| 26 | 1014.7 | 24.9 | 22.0 | 20.1 | 19.2 | 84 | 58 | 微量 |
| 27 | 1017.6 | 27.3 | 22.0 | 18.7 | 18.4 | 81 | 66 | 微量 |
| 28 | 1021.6 | 20.8 | 18.8 | 17.7 | 13.9 | 73 | 67 | - |
| 平均/总值 | 1020.2 | 21.2 | 18.7 | 16.5 | 12.0 | 67 | 40 | 微量 |
| 正 常 | 1018.7 | 18.6 | 15.9 | 13.9 | 11.8 | 78 | 73 | 48.0 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 二月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 | 12.85 | 2.7 | 040 | 10.7* |
| 2 | 5.3 | 12.46 | 6.5 | 010 | 35.0* |
| 3 | 9.6 | 17.42 | 5.9 | 020 | 34.7* |
| 4 | 9.7 | 17.45 | 3.3 | 010 | 25.6* |
| 5 | 9.6 | 16.54 | 3.5 | 070 | 24.8* |
| 6 | 9.7 | 16.96 | 3.3 | 070 | 24.2* |
| 7 | 9.3 | 16.13 | 3.7 | 050 | 15.7* |
| 8 | 9.4 | 15.90 | 3.2 | 040 | 18.0* |
| 9 | 10.0 | 16.94 | 3.9 | 070 | 31.3 |
| 10 | 2.8 | 10.85 | 2.5 | 040 | 22.8 |
| 11 | 7.5 | 14.07 | 4.5 | 020 | 13.6 |
| 12 | 8.4 | 13.81 | 3.8 | 080 | 32.8 |
| 13 | 8.0 | 14.34 | 3.1 | 070 | 37.8 |
| 14 | 7.9 | 13.99 | 3.1 | 060 | 35.4 |
| 15 | 9.1 | 16.56 | 3.0 | 060 | 23.8 |
| 16 | 9.2 | 15.33 | 2.9 | 030 | 13.0 |
| 17 | 5.2 | 13.01 | 3.0 | 050 | 28.3 |
| 18 | 6.5 | 12.84 | 4.2 | 010 | 18.0 |
| 19 | - | 2.98 | 3.1 | 010 | 39.8 |
| 20 | - | 6.24 | 2.5 | 010 | 29.3 |
| 21 | 1.2 | 7.63 | 2.7 | 020 | 22.8 |
| 22 | 7.5 | 15.50 | 3.1 | 030 | 26.5 |
| 23 | 3.4 | 11.33 | 2.0 | 050 | 25.0 |
| 24 | 9.2 | 14.37 | 2.7 | 230 | 8.6 |
| 25 | 0.1 | 6.32 | 1.8 | 070 | 20.5 |
| 26 | 5.5 | 14.34 | 3.0 | 050 | 16.9 |
| 27 | 5.4 | 11.96 | 4.2 | 070 | 26.5 |
| 28 | 6.3 | 15.13 | 3.7 | 070 | 34.6 |
| 平均/总值 | 182.6 | 13.33 | 94.9 | 070 | 24.9 |
| 正 常 | 97.7 | 10.69 | 79.0 | 070 | 23.8 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于二月一日 14 时 54 分录得本月最低气压 1010.3 百帕斯卡。
天文台于二月二十七日 13 时 47 分录得本月最高气温 27.3 摄氏度。
天文台于二月四日 7 时 11 分录得本月最低气温 12.2 摄氏度。
长洲于二月二日 7 时 11 分录得本月最高阵风 87 公里/小时,风向 020 度。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速
*由于横澜岛的风速表于二月一日至八日发生故障, 风向及风速资料以长洲气象站录得的数据替代。