1998 年 6 月香港气象观测摘录
1998 年 6 月 香港气象观测摘录
| 日期 六月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1005.6 | 30.5 | 28.0 | 26.2 | 25.8 | 88 | 89 | 6.5 |
| 2 | 1003.5 | 29.9 | 28.9 | 26.9 | 25.4 | 82 | 84 | 14.0 |
| 3 | 1004.9 | 29.8 | 28.4 | 27.3 | 26.2 | 88 | 88 | 0.2 |
| 4 | 1006.0 | 28.1 | 26.8 | 25.2 | 25.6 | 94 | 90 | 58.8 |
| 5 | 1007.1 | 28.5 | 26.3 | 24.3 | 24.7 | 91 | 94 | 22.0 |
| 6 | 1008.8 | 24.6 | 23.5 | 22.5 | 20.7 | 84 | 94 | 4.8 |
| 7 | 1007.7 | 25.1 | 23.6 | 21.8 | 21.4 | 87 | 95 | 1.0 |
| 8 | 1005.7 | 28.4 | 25.1 | 23.2 | 24.1 | 94 | 93 | 32.6 |
| 9 | 1005.0 | 28.9 | 25.9 | 23.4 | 24.9 | 94 | 95 | 411.3 |
| 10 | 1007.8 | 28.9 | 26.8 | 24.8 | 25.2 | 91 | 90 | 28.6 |
| 11 | 1008.5 | 29.1 | 27.1 | 25.1 | 25.4 | 91 | 92 | 60.7 |
| 12 | 1007.8 | 31.4 | 29.4 | 28.2 | 25.4 | 79 | 84 | 微量 |
| 13 | 1008.0 | 31.9 | 29.6 | 28.5 | 25.0 | 76 | 78 | - |
| 14 | 1008.4 | 31.9 | 29.9 | 28.9 | 25.4 | 77 | 80 | 微量 |
| 15 | 1007.4 | 32.4 | 30.2 | 28.8 | 25.7 | 77 | 73 | 微量 |
| 16 | 1005.4 | 32.7 | 30.4 | 29.3 | 25.8 | 77 | 82 | 3.9 |
| 17 | 1004.2 | 32.1 | 30.4 | 29.4 | 26.1 | 78 | 88 | 0.2 |
| 18 | 1005.1 | 31.9 | 30.5 | 29.3 | 26.5 | 79 | 88 | 0.7 |
| 19 | 1005.9 | 30.9 | 29.9 | 26.5 | 26.2 | 81 | 91 | 4.3 |
| 20 | 1006.6 | 31.8 | 30.2 | 28.9 | 26.2 | 79 | 86 | 4.1 |
| 21 | 1006.9 | 31.7 | 30.1 | 28.0 | 25.7 | 78 | 86 | 5.1 |
| 22 | 1006.1 | 31.0 | 29.9 | 27.9 | 25.8 | 79 | 88 | 8.5 |
| 23 | 1005.4 | 30.3 | 27.6 | 25.2 | 25.7 | 90 | 93 | 81.4 |
| 24 | 1004.1 | 30.6 | 29.4 | 26.8 | 26.1 | 82 | 90 | 4.8 |
| 25 | 1004.7 | 30.6 | 29.5 | 28.3 | 26.2 | 82 | 87 | 5.4 |
| 26 | 1007.1 | 30.8 | 28.0 | 25.9 | 25.8 | 88 | 89 | 29.8 |
| 27 | 1010.6 | 28.2 | 26.5 | 25.7 | 25.5 | 94 | 89 | 23.0 |
| 28 | 1012.1 | 31.6 | 28.5 | 26.0 | 26.0 | 87 | 71 | 微量 |
| 29 | 1010.1 | 32.1 | 29.2 | 27.4 | 26.2 | 84 | 77 | 1.5 |
| 30 | 1009.2 | 32.7 | 29.8 | 27.2 | 25.9 | 80 | 74 | 1.3 |
| 平均/总值 | 1006.9 | 30.3 | 28.3 | 26.6 | 25.3 | 84 | 87 | 814.5 |
| 正 常 | 1006.0 | 30.3 | 27.8 | 25.9 | 24.4 | 82 | 75 | 376.0 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 六月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 12.10 | 2.8 | 210 | 17.5 |
| 2 | 0.7 | 10.12 | 1.6 | 230 | 21.9 |
| 3 | 0.3 | 11.13 | 2.0 | 040 | 8.4 |
| 4 | 0.5 | 7.95 | 2.5 | 090 | 13.3 |
| 5 | 0.2 | 4.06 | 2.5 | 090 | 25.3 |
| 6 | - | 5.64 | 1.7 | 070 | 52.6 |
| 7 | 0.1 | 5.00 | 0.6 | 060 | 37.6 |
| 8 | 0.8 | 6.66 | 1.6 | 080 | 19.1 |
| 9 | - | 0.79 | 1.2 | 230 | 25.8 |
| 10 | 0.4 | 6.10 | 1.3 | 240 | 17.1 |
| 11 | 0.2 | 5.15 | 1.7 | 200 | 9.7 |
| 12 | 1.4 | 11.35 | 3.2 | 200 | 24.3 |
| 13 | 11.5 | 19.33 | 3.2 | 220 | 25.0 |
| 14 | 8.4 | 21.78 | 3.7 | 220 | 27.7 |
| 15 | 10.4 | 23.04 | 6.0 | 230 | 32.6 |
| 16 | 8.0 | 19.61 | 5.0 | 220 | 30.1 |
| 17 | 6.3 | 15.00 | 4.4 | 200 | 31.4 |
| 18 | 1.3 | 8.24 | 2.7 | 200 | 32.8 |
| 19 | - | 5.53 | 1.8 | 220 | 32.9 |
| 20 | 1.4 | 8.94 | 3.3 | 210 | 32.3 |
| 21 | 4.5 | 14.37 | 4.2 | 210 | 28.7 |
| 22 | 0.3 | 7.99 | 1.2 | 200 | 28.9 |
| 23 | - | 5.16 | 2.1 | 190 | 24.7 |
| 24 | 1.0 | 8.24 | 2.1 | 180 | 33.0 |
| 25 | - | 8.19 | 1.8 | 170 | 28.4 |
| 26 | 0.7 | 9.36 | 1.4 | 150 | 19.6 |
| 27 | 0.3 | 3.70 | 1.7 | 120 | 16.6 |
| 28 | 10.3 | 23.51 | 4.9 | 080 | 13.6 |
| 29 | 8.3 | 23.31 | 5.4 | 090 | 15.2 |
| 30 | 9.8 | 20.28 | 4.4 | 160 | 16.3 |
| 平均/总值 | 90.0 | 11.05 | 82.0 | 210 | 24.7 |
| 正 常 | 161.1 | 16.55 | 143.9 | 090 | 21.6 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于六月二日 16 时 21 分录得本月最低气压 1001.9 百帕斯卡。
天文台于六月十六日 14 时 56 分及六月三十日 12 时 52 分录得本月最高气温 32.7 摄氏度。
天文台于六月七日 2 时 30 分录得本月最低气温 21.8 摄氏度。
横澜岛于六月二十一日 11 时 13 分录得本月最高阵风 88 公里/小时,风向 250 度。
天文台于六月九日 16 时 21 分录得本月最高瞬时降雨率 293 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速