跳至主要內容

1998 年 4 月香港气象观测摘录

1998 年 4 月 香港气象观测摘录

日期
四月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1014.4 27.5 24.2 21.9 21.1 83 76 -
2 1018.3 26.4 23.0 20.7 18.7 77 85 -
3 1019.9 22.8 20.6 19.3 16.2 76 86 -
4 1019.4 24.5 22.0 20.0 17.7 77 82 微量
5 1018.6 27.8 24.2 21.3 21.4 84 66 微量
6 1016.8 27.2 24.6 22.9 21.0 81 60 -
7 1013.9 27.7 24.5 22.3 21.4 83 59 -
8 1012.0 28.1 25.1 23.2 22.2 84 79 -
9 1010.6 28.4 26.2 24.1 23.0 83 77 -
10 1012.9 29.0 26.3 24.6 23.6 85 57 -
11 1011.8 28.5 26.2 24.6 23.5 85 76 微量
12 1008.5 26.5 23.5 21.1 22.0 91 92 36.7
13 1008.1 27.2 24.5 23.3 22.3 88 79 0.1
14 1011.3 26.3 23.8 22.5 21.0 85 84 9.9
15 1013.9 25.9 23.8 22.3 18.4 73 78 -
16 1013.0 27.0 23.9 21.7 18.1 70 42 -
17 1013.2 30.8 26.0 22.1 15.2 54 39 -
18 1014.5 29.8 26.3 24.2 17.0 57 69 -
19 1013.8 26.4 24.3 22.4 20.8 81 89 2.0
20 1014.6 25.4 23.0 20.7 19.6 81 90 1.0
21 1014.5 27.0 24.4 22.7 22.6 90 92 1.6
22 1011.5 29.2 26.7 24.3 23.7 84 82 微量
23 1009.5 29.4 27.8 26.6 24.0 80 87 微量
24 1009.6 29.0 28.0 26.8 24.6 82 88 3.8
25 1011.2 28.1 26.7 24.9 24.7 89 90 32.6
26 1010.5 28.8 26.2 22.6 23.9 87 90 76.4
27 1011.4 24.1 23.2 22.1 22.5 95 91 66.9
28 1010.9 26.9 24.9 23.1 22.0 85 85 0.3
29 1010.8 27.9 25.3 23.8 22.7 85 87 0.4
30 1011.0 27.4 25.4 24.6 23.6 89 88 5.4
平均/总值 1013.0 27.4 24.8 22.9 21.3 82 78 237.1
正 常 1013.1 24.9 22.2 20.2 19.0 83 78 161.5
观测站 天   文   台

日期
四月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 4.8 17.83 4.1 250 10.3
2 5.6 17.21 4.6 060 26.2
3 5.1 17.18 4.4 070 33.8
4 5.8 18.86 3.8 050 27.0
5 8.5 22.00 4.2 050 20.0
6 6.6 16.34 3.5 030 10.1
7 9.9 20.54 3.8 010 7.6
8 6.5 17.98 3.5 080 10.1
9 0.9 7.92 3.0 120 13.8
10 6.1 16.15 3.1 140 9.4
11 4.4 13.49 3.7 130 15.1
12 - 3.33 0.6 150 21.4
13 2.1 9.67 2.9 030 9.4
14 0.8 6.18 1.9 010 15.6
15 3.8 15.11 4.3 060 23.0
16 8.6 18.42 4.2 050 12.3
17 10.6 22.09 5.5 050 4.5
18 9.5 21.68 5.5 060 16.4
19 0.4 8.48 2.8 060 26.9
20 2.7 12.12 2.3 060 33.2
21 2.7 13.48 2.5 070 23.5
22 5.4 11.17 3.1 200 23.2
23 3.8 10.56 3.3 190 26.9
24 0.5 6.62 2.8 220 23.6
25 0.6 7.26 0.5 040 10.2
26 1.7 8.39 2.8 180 18.1
27 - 1.13 2.1 090 20.8
28 1.2 10.48 2.2 190 16.9
29 4.0 15.64 3.2 050 15.4
30 0.8 7.43 1.2 060 11.5
平均/总值 123.4 13.16 95.4 060 17.9
正 常 108.9 13.14 106.9 080 19.7
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于四月十三日 3 时 45 分录得本月最低气压 1005.6 百帕斯卡。

天文台于四月十七日 12 时 46 分录得本月最高气温 30.8 摄氏度。

天文台于四月三日 7 时 16 分录得本月最低气温 19.3 摄氏度。

横澜岛于四月十二日 6 时 17 分录得本月最高阵风 65 公里/小时,风向 290 度。

天文台于四月二十六日 21 时 42 分录得本月最高瞬时降雨率 335 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速