跳至主要內容

1997 年 6 月香港气象观测摘录

1997 年 6 月 香港气象观测摘录

日期
六月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1006.4 30.0 27.7 26.3 24.6 84 72 微量
2 1005.4 32.1 28.8 27.0 24.8 79 74 微量
3 1006.7 30.4 28.0 24.7 25.6 87 86 129.6
4 1007.7 30.5 27.5 24.2 25.1 87 86 104.2
5 1006.6 31.1 29.3 27.9 25.6 81 84 0.9
6 1006.8 30.6 29.3 28.0 25.5 80 85 0.6
7 1008.6 30.9 29.5 28.6 25.3 78 85 微量
8 1009.1 31.9 29.6 28.3 25.2 77 83 0.1
9 1007.1 31.5 29.5 28.5 25.4 78 86 0.1
10 1006.3 31.0 28.3 24.7 24.8 82 86 4.4
11 1007.6 27.7 26.5 25.0 23.1 82 91 0.5
12 1009.3 28.9 27.3 26.0 24.3 84 82 微量
13 1008.4 27.2 25.4 24.2 24.4 94 93 145.1
14 1007.1 27.7 25.5 24.1 24.0 92 92 32.5
15 1009.8 25.8 24.6 23.5 22.9 91 92 2.9
16 1010.0 24.7 23.8 23.2 23.3 97 99 118.8
17 1010.0 24.6 23.6 22.7 22.3 93 95 45.2
18 1008.7 25.2 24.1 22.3 22.2 89 90 9.1
19 1006.6 28.6 25.8 24.7 23.1 85 84 微量
20 1006.7 30.1 27.4 25.7 24.7 85 71 -
21 1006.6 30.2 27.6 26.1 24.9 85 72 1.0
22 1005.6 28.1 26.6 25.5 25.1 92 92 23.1
23 1003.5 31.4 28.2 25.5 25.0 83 86 16.0
24 1002.1 30.4 28.0 25.3 24.7 83 87 43.6
25 1002.1 31.9 28.5 25.5 25.2 83 85 14.9
26 1002.6 29.0 27.4 25.2 25.3 89 81 57.5
27 1001.9 30.2 27.9 26.4 24.4 82 70 -
28 1001.5 31.3 28.0 26.8 24.9 84 75 1.1
29 1001.9 31.5 28.2 25.8 25.5 86 78 4.8
30 1002.7 29.6 27.9 26.7 25.6 88 85 27.6
平均/总值 1006.2 29.5 27.3 25.6 24.6 85 84 783.6
正 常 1006.0 30.3 27.8 25.9 24.4 82 75 376.0
观测站 天   文   台

日期
六月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 4.3 12.89 2.9 100 11.5
2 6.6 18.57 2.8 220 13.9
3 2.4 10.73 3.1 200 15.3
4 2.8 10.74 3.1 210 16.0
5 2.5 8.31 3.0 220 24.9
6 2.8 11.14 3.6 200 32.2
7 6.3 12.34 4.0 210 39.7
8 9.8 21.16 5.8 220 35.4
9 8.5 20.61 5.4 230 38.2
10 2.9 13.44 4.0 250 28.1
11 - 5.86 2.8 250 8.5
12 2.1 10.56 3.8 090 8.7
13 0.4 4.62 2.0 090 19.1
14 0.4 7.50 2.2 140 14.6
15 - 5.13 2.8 070 33.3
16 - 3.37 0.8 100 34.7
17 0.7 10.91 3.3 080 38.4
18 0.7 9.79 1.8 070 32.1
19 2.8 11.89 2.7 080 34.9
20 5.0 13.70 2.7 040 17.6
21 4.6 15.29 3.7 160 10.2
22 - 2.80 3.2 210 13.5
23 6.8 17.46 3.0 230 13.1
24 0.8 8.92 3.0 200 16.3
25 6.8 20.40 4.0 160 7.4
26 1.1 6.41 2.9 070 6.3
27 5.8 14.00 2.9 230 8.5
28 5.7 18.48 4.1 080 8.5
29 5.7 16.81 3.5 150 9.5
30 1.4 7.82 4.0 190 16.9
平均/总值 99.7 11.72 96.9 220 20.2
正 常 161.1 16.55 143.9 090 21.6
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于六月二十八日 17 时 43分录得本月最低气压 999.8 百帕斯卡。

天文台于六月二日 13 时 45分录得本月最高气温 32.1 摄氏度。

天文台于六十八月 7 时 17分录得本月最低气温 22.3 摄氏度。

横澜岛于六月十七日 5 时 23 分录得本月最高阵风 92 公里/小时,风向 080 度。

京士柏于六月二十四日 7 时 45 分录得本月最高瞬时降雨率 228 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速