跳至主要內容

1997 年 3 月香港气象观测摘录

1997 年 3 月 香港气象观测摘录

日期
三月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1015.6 24.8 20.6 18.2 17.1 81 34 微量
2 1019.6 21.1 18.2 15.7 13.4 74 69 -
3 1023.3 19.0 16.1 14.2 10.3 69 51 -
4 1022.5 20.0 17.1 14.5 11.1 69 32 -
5 1020.4 21.0 18.4 16.6 13.1 72 42 -
6 1019.0 23.8 20.4 17.9 16.1 76 17 -
7 1019.4 25.1 21.4 18.8 17.4 79 26 -
8 1019.0 25.2 21.7 19.8 18.1 80 43 -
9 1018.9 21.5 20.0 18.9 17.2 84 76 -
10 1018.3 25.0 22.0 20.0 18.5 81 46 微量
11 1017.1 24.9 22.1 20.5 19.1 84 63 -
12 1014.7 23.9 21.9 20.5 20.1 90 85 -
13 1013.0 25.9 23.0 21.4 20.0 84 63 微量
14 1012.8 26.2 23.4 21.5 20.3 83 81 -
15 1013.8 27.1 23.9 21.5 20.3 81 32 -
16 1016.0 22.9 21.3 20.0 19.3 89 89 0.3
17 1018.7 20.2 18.8 18.0 15.9 83 99 微量
18 1017.0 19.8 19.0 18.3 15.8 82 98 微量
19 1012.6 24.0 20.7 18.7 18.0 85 91 7.8
20 1013.4 20.0 18.6 16.4 15.3 82 95 7.1
21 1011.6 20.5 19.2 17.9 18.1 93 100 1.8
22 1011.0 21.1 19.0 17.4 17.8 93 100 4.4
23 1016.0 18.0 16.8 15.3 14.1 84 97 2.7
24 1019.5 18.7 17.2 16.4 11.6 71 93 0.2
25 1018.9 20.1 18.3 16.2 14.7 80 92 0.2
26 1019.1 25.0 21.3 18.9 17.7 81 61 -
27 1018.6 21.6 19.8 18.7 16.1 80 84 微量
28 1014.9 20.0 18.9 18.2 17.2 90 97 6.4
29 1014.7 22.8 20.6 19.1 19.3 93 80 3.9
30 1017.9 24.7 21.6 19.6 18.4 82 20 -
31 1017.9 22.9 20.6 19.1 17.0 80 69 -
平均/总值 1016.9 22.5 20.1 18.3 16.7 82 68 34.8
正 常 1016.2 21.3 18.5 16.5 15.0 81 76 66.9
观测站 天   文   台

日期
三月
总日照
(小时)
每日太阳总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 9.6 17.13 3.4 060 16.0
2 4.3 10.65 3.0 060 31.2
3 2.6 9.35 3.8 010 26.7
4 7.7 17.90 3.0 070 25.8
5 7.5 17.23 3.4 060 24.1
6 9.5 18.64 2.9 030 13.8
7 9.2 19.20 3.8 020 11.4
8 9.5 18.55 3.0 060 19.8
9 3.1 9.70 2.2 050 25.0
10 8.2 17.29 3.7 050 21.7
11 6.4 15.35 2.7 060 18.6
12 5.1 13.90 2.5 040 13.3
13 6.9 14.93 2.8 060 10.3
14 3.7 11.51 2.2 060 10.0
15 6.1 13.00 2.5 170 8.3
16 - 4.23 0.5 060 25.0
17 - 3.20 1.7 060 30.1
18 - 6.52 1.0 070 35.1
19 3.7 10.55 2.6 050 20.8
20 - 2.26 0.9 020 22.1
21 - 3.04 0.4 030 22.5
22 - 2.05 0.8 030 15.5
23 - 2.39 1.0 010 29.6
24 0.5 9.16 2.6 070 48.6
25 1.1 12.52 2.9 060 36.0
26 5.5 16.65 3.0 030 19.2
27 1.7 9.68 2.8 060 35.4
28 - 6.58 1.2 060 26.5
29 0.4 7.12 0.8 040 16.6
30 10.2 21.50 4.4 070 20.3
31 6.8 17.86 3.8 060 36.0
平均/总值 129.3 11.60 75.3 060 23.1
正 常 96.4 11.24 92.2 070 22.1
观测站 京 士 柏 横 澜 岛^

天文台于三月二十二日 3 时 19 分录得本月最低气压 1009.0 百帕斯卡。

天文台于三月十五日 14 时 1 分录得本月最高气温 27.1 摄氏度。

天文台于三月三日 4 时 18 分录得本月最低气温 14.2 摄氏度。

横澜岛于三月二十四日 5 时 2 分录得本月最高阵风 68 公里/小时,风向 070 度。

京士柏于三月十九日 10 时 52 分录得本月最高瞬时降雨率 60 毫米/小时。

^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速