1997 年 1 月香港气象观测摘录
1997 年 1 月 香港气象观测摘录
| 日期 一月 |
平均 气压 (百帕斯卡) |
气 温 | 平均 露点温度 (摄氏度) |
平均 相对湿度 (%) |
平均 云量 (%) |
总雨量 (毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) | ||||||
| 1 | 1018.6 | 22.7 | 19.8 | 17.6 | 15.1 | 75 | 2 | - |
| 2 | 1018.9 | 20.9 | 19.5 | 18.3 | 15.0 | 75 | 52 | 微量 |
| 3 | 1017.4 | 18.3 | 17.0 | 16.1 | 14.8 | 87 | 96 | 8.1 |
| 4 | 1018.2 | 19.0 | 17.6 | 16.2 | 15.3 | 87 | 83 | 1.6 |
| 5 | 1022.0 | 18.6 | 16.8 | 14.6 | 9.9 | 64 | 16 | - |
| 6 | 1024.5 | 17.0 | 15.5 | 13.8 | 9.1 | 66 | 15 | - |
| 7 | 1025.5 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 9.7 | 68 | 49 | - |
| 8 | 1026.7 | 16.1 | 14.0 | 11.5 | 6.7 | 62 | 21 | - |
| 9 | 1025.2 | 15.3 | 13.1 | 11.0 | 5.1 | 58 | 45 | - |
| 10 | 1023.7 | 17.2 | 13.7 | 10.8 | 4.3 | 54 | 3 | - |
| 11 | 1023.8 | 18.3 | 14.8 | 11.2 | 3.3 | 47 | 1 | - |
| 12 | 1022.4 | 17.6 | 15.6 | 13.6 | 8.7 | 64 | 58 | - |
| 13 | 1019.8 | 18.1 | 16.8 | 15.3 | 10.6 | 67 | 82 | 微量 |
| 14 | 1018.7 | 21.4 | 18.6 | 16.3 | 13.9 | 74 | 88 | 0.7 |
| 15 | 1019.0 | 19.2 | 17.8 | 16.6 | 13.8 | 78 | 64 | - |
| 16 | 1018.0 | 20.4 | 18.2 | 16.4 | 14.3 | 79 | 42 | - |
| 17 | 1018.2 | 20.4 | 18.6 | 17.4 | 14.9 | 79 | 34 | - |
| 18 | 1017.5 | 21.6 | 19.2 | 17.2 | 15.8 | 81 | 54 | 微量 |
| 19 | 1017.6 | 20.1 | 18.4 | 17.4 | 14.8 | 79 | 79 | - |
| 20 | 1016.1 | 20.5 | 18.7 | 17.1 | 15.7 | 83 | 43 | - |
| 21 | 1017.2 | 21.4 | 19.6 | 18.1 | 16.3 | 81 | 57 | 微量 |
| 22 | 1017.5 | 19.1 | 17.0 | 15.3 | 14.0 | 82 | 99 | 3.3 |
| 23 | 1011.5 | 19.4 | 15.9 | 12.8 | 15.0 | 95 | 100 | 30.5 |
| 24 | 1015.5 | 13.9 | 12.0 | 10.2 | 6.6 | 70 | 75 | 0.4 |
| 25 | 1019.9 | 12.6 | 11.5 | 10.2 | 6.5 | 71 | 89 | 微量 |
| 26 | 1020.9 | 16.7 | 14.2 | 12.2 | 6.4 | 60 | 36 | - |
| 27 | 1019.8 | 18.0 | 15.0 | 12.4 | 4.8 | 51 | 3 | - |
| 28 | 1018.6 | 18.8 | 15.8 | 12.6 | 4.7 | 49 | 1 | - |
| 29 | 1017.2 | 19.7 | 17.3 | 14.5 | 9.4 | 61 | 6 | - |
| 30 | 1014.3 | 21.6 | 19.1 | 17.4 | 11.7 | 62 | 58 | 微量 |
| 31 | 1014.8 | 23.9 | 20.6 | 18.2 | 16.9 | 80 | 20 | - |
| 平均/总值 | 1019.3 | 18.9 | 16.7 | 14.7 | 11.1 | 71 | 47 | 44.6 |
| 正 常 | 1020.2 | 18.6 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 71 | 58 | 23.4 |
| 观测站 | 天 文 台 | |||||||
| 日期 一月 |
总日照 (小时) |
每日太阳总辐射 (兆焦耳/平方米) |
总蒸发量 (毫米) |
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 12.21 | 3.7 | 030 | 8.2 |
| 2 | 4.0 | 10.10 | 2.2 | 080 | 32.0 |
| 3 | - | 2.08 | 1.3 | 070 | 38.4 |
| 4 | - | 2.08 | 0.1 | 010 | 19.7 |
| 5 | 8.4 | 13.50 | 3.2 | 010 | 39.7 |
| 6 | 8.6 | 14.15 | 2.4 | 070 | 35.6 |
| 7 | 6.6 | 12.49 | 2.5 | 070 | 32.7 |
| 8 | 8.6 | 14.15 | 2.5 | 010 | 29.0 |
| 9 | 6.9 | 12.80 | 2.6 | 010 | 29.8 |
| 10 | 9.0 | 13.70 | 2.9 | 010 | 22.5 |
| 11 | 9.3 | 15.43 | 3.2 | 010 | 18.2 |
| 12 | 4.8 | 11.17 | 2.5 | 070 | 28.6 |
| 13 | 2.9 | 9.17 | 1.4 | 060 | 40.8 |
| 14 | 0.2 | 7.55 | 1.6 | 040 | 24.5 |
| 15 | 6.8 | 14.24 | 2.8 | 060 | 30.8 |
| 16 | 8.2 | 14.67 | 2.4 | 040 | 21.6 |
| 17 | 9.3 | 15.93 | 2.5 | 050 | 24.6 |
| 18 | 5.2 | 11.88 | 2.7 | 030 | 19.9 |
| 19 | 1.0 | 6.11 | 1.1 | 040 | 26.0 |
| 20 | 5.4 | 12.26 | 2.2 | 030 | 23.2 |
| 21 | 6.6 | 13.77 | 2.6 | 030 | 25.3 |
| 22 | - | 2.12 | 0.5 | 080 | 53.2 |
| 23 | - | 1.93 | 1.0 | 090 | 39.4 |
| 24 | 1.2 | 7.92 | 2.0 | 360 | 33.7 |
| 25 | - | 4.07 | 1.2 | 010 | 28.8 |
| 26 | 9.0 | 15.37 | 3.0 | 010 | 19.1 |
| 27 | 9.2 | 14.26 | 3.2 | 360 | 15.1 |
| 28 | 9.6 | 16.78 | 2.6 | 010 | 17.2 |
| 29 | 9.5 | 17.00 | 3.2 | 060 | 25.6 |
| 30 | 5.1 | 13.65 | 2.7 | 040 | 24.3 |
| 31 | 9.6 | 17.14 | 3.1 | 040 | 18.3 |
| 平均/总值 | 173.6 | 11.28 | 70.9 | 060 | 27.3 |
| 正 常 | 152.4 | 11.63 | 97.5 | 070 | 24.0 |
| 观测站 | 京 士 柏 | 横 澜 岛^ | |||
天文台于一月二十三日 16 时 46 分录得本月最低气压 1006.6 百帕斯卡。
天文台于一月三十一日 12 时 50 分录得本月最高气温 23.9 摄氏度。
天文台于一月二十四日 6 时 45 分及二十五日 4 时 21 分录得本月最低气温 10.2 摄氏度。
横澜岛于一月二十三日 20 时 33 分录得本月最高阵风 83 公里/小时,风向 360 度。
京士柏于一月二十三日 16 时 51 分录得本月最高瞬时降雨率 80 毫米/小时。
^ 如横澜岛未能提供数据,则以长洲或其他邻近气象站的数据作补充,以计算盛行风向和平均风速