文字版本的预测潮汐资料
| 涨潮和退潮的时间和高度 | 每小时潮汐高度 | |
| 赤鱲角(东) | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 长洲 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 芝麻湾 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 高流湾 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 葵涌 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 乐安排 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 马湾 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 鰂鱼涌 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 石壁 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大庙湾 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大澳 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 大埔滘 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 尖鼻咀 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
| 横澜岛 | 2025 / 2026 / 2027 | 2025 / 2026 / 2027 |
