二零二四热带气旋 > 表 4.3
表 4.3 二零二四年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
摘要
| 信号 | 次数 | 总时段 | |
|---|---|---|---|
| 时 | 分 | ||
| 1 | 11 | 236 | 30 |
| 3 | 7 | 114 | 10 |
| 8 西北 | 0 | 0 | 0 |
| 8 西南 | 0 | 0 | 0 |
| 8 东北 | 2 | 29 | 30 |
| 8 东南 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 共 | 20 | 380 | 10 |
详情
| 热带气旋名称 | 警报发出 的次数 |
信号 | 发出 | 取消 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/ 月份 |
时间* | 日期/ 月份 |
时间* | |||
| 热带风暴马力斯 | 51 | 1 | 30/05 | 17:40 | 31/05 | 16:40 |
| 3 | 31/05 | 16:40 | 01/06 | 16:40 | ||
| 1 | 01/06 | 16:40 | 01/06 | 17:40 | ||
| 强烈热带风暴派比安 | 39 | 1 | 20/07 | 22:40 | 22/07 | 12:20 |
| 超强台风摩羯 | 89 | 1 | 03/09 | 17:40 | 04/09 | 18:40 |
| 3 | 04/09 | 18:40 | 05/09 | 18:20 | ||
| 8 东北 | 05/09 | 18:20 | 06/09 | 12:40 | ||
| 3 | 06/09 | 12:40 | 07/09 | 04:20 | ||
| 台风潭美 | 52 | 1 | 25/10 | 01:40 | 26/10 | 10:40 |
| 3 | 26/10 | 10:40 | 26/10 | 22:20 | ||
| 1 | 26/10 | 22:20 | 27/10 | 00:20 | ||
| 超强台风银杏 | 54 | 1 | 08/11 | 12:40 | 09/11 | 15:40 |
| 3 | 09/11 | 15:40 | 10/11 | 10:20 | ||
| 1 | 10/11 | 10:20 | 10/11 | 15:20 | ||
| 台风桃芝 | 85 | 1 | 11/11 | 22:20 | 13/11 | 14:40 |
| 3 | 13/11 | 14:40 | 13/11 | 23:10 | ||
| 8 东北 | 13/11 | 23:10 | 14/11 | 10:20 | ||
| 3 | 14/11 | 10:20 | 14/11 | 22:20 | ||
| 1 | 14/11 | 22:20 | 15/11 | 01:20 | ||
| 超强台风万宜 | 41 | 1 | 18/11 | 06:40 | 19/11 | 22:10 |
* 香港时间(协调世界时加八小时)
