二零二四热带气旋 > 表 4.2
表 4.2 二零二四年为船舶发出的热带气旋警告
| 热带气旋名称 | 发出警告的次数 | 发出的日期及时间 | 时段 (小时) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/月份 | 时间+ | 日期/月份 | 时间+ | |||
| 台风艾云尼 | 31 | 25/05 | 0000 | 28/05 | 0000 | 72 |
| * 热带风暴马力斯 | 18 | 30/05 | 0900 | 01/06 | 0900 | 48 |
| 热带低气压 | 19 | 13/07 | 0900 | 15/07 | 1200 | 51 |
| * 强烈热带风暴派比安 | 35 | 19/07 | 0600 | 23/07 | 0600 | 96 |
| 超强台风格美 | 27 | 23/07 | 0900 | 26/07 | 0600 | 69 |
| * 超强台风摩羯 | 55 | 01/09 | 1200 | 08/09 | 0000 | 156 |
| 热带风暴苏力 | 20 | 17/09 | 0600 | 19/09 | 1200 | 54 |
| 热带风暴普拉桑 | 3 | 19/09 | 0600 | 19/09 | 1200 | 6 |
| 热带低气压 | 6 | 22/09 | 0000 | 22/09 | 1200 | 12 |
| 超强台风山陀儿 | 43 | 29/09 | 1800 | 03/10 | 1800 | 96 |
| * 台风潭美 | 43 | 22/10 | 2100 | 28/10 | 0300 | 126 |
| 超强台风康妮 | 21 | 30/10 | 0000 | 01/11 | 1200 | 60 |
| * 超强台风银杏 | 52 | 06/11 | 0000 | 12/11 | 0600 | 150 |
| * 台风桃芝 | 38 | 10/11 | 0900 | 14/11 | 2100 | 108 |
| 超强台风天兔 | 22 | 13/11 | 1500 | 16/11 | 0600 | 63 |
| * 超强台风万宜 | 28 | 16/11 | 1200 | 19/11 | 1800 | 78 |
| 热带低气压帕布 | 24 | 22/12 | 1500 | 25/12 | 0900 | 66 |
| 共 | 485 | 1230 | ||||
* 这些热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号。
+ 时间为协调世界时。
+ 时间为协调世界时。
