二零二四热带气旋 > 表 3.1.4
表 3.1.4 马力斯影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
| 最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
| 鰂鱼涌 | 2.08 | 31/5 | 15:31 | 0.30 | 30/5 | 21:52 |
| 石壁 | 2.13 | 31/5 | 13:52 | 0.28 | 1/6 | 04:13 |
| 大庙湾 | 2.01 | 31/5 | 15:25 | 0.27 | 30/5 | 22:14 |
| 大埔滘 | 2.14 | 31/5 | 11:27 | 0.51 | 31/5 | 02:52 |
| 尖鼻咀 | 2.41 | 31/5 | 15:35 | 0.34 | 1/6 | 05:33 |
| 横澜岛 | 2.02 | 31/5 | 13:32 | 0.17 | 30/5 | 20:57 |
