二零二四热带气旋 > 超强台风摩羯(2411)的每六小时位置及强度
超强台风摩羯(2411)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 1 | 0300 | T.D. | 1000 | 13 | 12.7 | 125.8 |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 12.9 | 125.4 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 18 | 13.7 | 124.5 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 14.5 | 123.2 | ||
| 2 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 15.3 | 122.7 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 21 | 16.3 | 122.2 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 21 | 17.2 | 121.7 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 18.0 | 120.7 | ||
| 3 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 18.3 | 119.7 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 25 | 18.6 | 119.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 18.8 | 118.7 | ||
| 1800 | S.T.S. | 976 | 31 | 18.9 | 118.3 | ||
| 4 | 0000 | T. | 972 | 33 | 19.0 | 117.8 | |
| 0600 | T. | 960 | 41 | 19.1 | 117.5 | ||
| 1200 | S.T. | 945 | 49 | 19.2 | 117.0 | ||
| 1800 | SuperT. | 935 | 54 | 19.1 | 116.3 | ||
| 5 | 0000 | SuperT. | 925 | 59 | 19.0 | 115.8 | |
| 0600 | SuperT. | 925 | 59 | 19.2 | 115.1 | ||
| 1200 | SuperT. | 925 | 59 | 19.3 | 114.2 | ||
| 1800 | SuperT. | 920 | 61 | 19.2 | 113.0 | ||
| 6 | 0000 | SuperT. | 915 | 64 | 19.2 | 112.3 | |
| 0600 | SuperT. | 915 | 64 | 19.7 | 111.3 | ||
| 1200 | SuperT. | 935 | 54 | 20.0 | 110.2 | ||
| 1800 | SuperT. | 940 | 52 | 20.3 | 109.1 | ||
| 7 | 0000 | SuperT. | 935 | 54 | 20.4 | 108.2 | |
| 0600 | SuperT. | 935 | 54 | 20.7 | 107.2 | ||
| 0900 | S.T. | 950 | 46 | 20.9 | 106.6 | ||
| 1200 | T. | 964 | 39 | 21.0 | 106.1 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 21.1 | 105.3 | ||
| 8 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 21.2 | 104.9 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 21.5 | 104.2 | ||
| 消散 |
