二零二四热带气旋 > 台风桃芝(2423)的每六小时位置及强度
台风桃芝(2423)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十一月 | 9 | 0000 | T.D. | 1004 | 13 | 14.4 | 132.8 |
| 0600 | T.D. | 1002 | 16 | 14.5 | 131.4 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 14.7 | 130.2 | ||
| 1800 | T.S. | 996 | 21 | 14.9 | 128.5 | ||
| 10 | 0000 | S.T.S. | 988 | 25 | 15.1 | 126.9 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 28 | 15.2 | 125.5 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 15.5 | 124.4 | ||
| 1800 | T. | 975 | 33 | 15.9 | 123.3 | ||
| 11 | 0000 | T. | 970 | 36 | 16.3 | 122.3 | |
| 0600 | T. | 975 | 33 | 16.9 | 121.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 17.9 | 120.0 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 28 | 18.3 | 119.2 | ||
| 12 | 0000 | S.T.S. | 988 | 25 | 18.7 | 118.6 | |
| 0600 | S.T.S. | 988 | 25 | 19.1 | 118.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 988 | 25 | 19.5 | 117.6 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 23 | 19.9 | 117.0 | ||
| 13 | 0000 | T.S. | 992 | 23 | 20.3 | 116.3 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 23 | 20.6 | 115.5 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 23 | 20.9 | 115.0 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 23 | 21.1 | 114.6 | ||
| 14 | 0000 | T.S. | 996 | 21 | 21.1 | 114.1 | |
| 0600 | T.S. | 996 | 21 | 21.1 | 113.9 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 16 | 21.1 | 113.5 | ||
| 1800 | T.D. | 1004 | 13 | 21.1 | 113.2 | ||
| 消散 |
