二零二四热带气旋 > 热带风暴苏力(2415)的每六小时位置及强度
热带风暴苏力(2415)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 16 | 0000 | T.D. | 998 | 13 | 17.2 | 125.1 |
| 0600 | T.D. | 998 | 13 | 17.3 | 124.7 | ||
| 1200 | T.D. | 998 | 13 | 17.3 | 123.2 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 13 | 17.2 | 121.1 | ||
| 17 | 0000 | T.D. | 998 | 13 | 17.0 | 119.4 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 13 | 17.0 | 118.5 | ||
| 1200 | T.D. | 996 | 16 | 16.9 | 117.3 | ||
| 1800 | T.D. | 996 | 16 | 16.5 | 115.3 | ||
| 18 | 0000 | T.D. | 996 | 16 | 16.5 | 113.7 | |
| 0600 | T.D. | 996 | 16 | 16.6 | 112.2 | ||
| 1200 | T.D. | 996 | 16 | 17.2 | 111.3 | ||
| 1800 | T.S. | 994 | 18 | 17.5 | 110.1 | ||
| 19 | 0000 | T.S. | 994 | 18 | 17.2 | 108.3 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 18 | 16.9 | 107.1 | ||
| 1200 | T.D. | 996 | 16 | 16.8 | 106.3 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 13 | 17.0 | 105.7 | ||
| 消散 |
