二零二四热带气旋 > 超强台风珊珊(2410)的每六小时位置及强度
超强台风珊珊(2410)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 21 | 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 16.4 | 143.4 |
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 16.6 | 142.7 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 18 | 16.7 | 142.1 | ||
| 22 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 16.8 | 141.6 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 17.0 | 141.5 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 17.1 | 141.4 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 17.2 | 141.4 | ||
| 23 | 0000 | S.T.S. | 980 | 28 | 17.4 | 141.4 | |
| 0600 | S.T.S. | 980 | 28 | 17.9 | 141.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 28 | 18.3 | 141.2 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 19.0 | 141.2 | ||
| 24 | 0000 | S.T.S. | 976 | 31 | 19.8 | 141.2 | |
| 0600 | S.T.S. | 976 | 31 | 21.3 | 141.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 976 | 31 | 22.6 | 140.7 | ||
| 1800 | S.T.S. | 976 | 31 | 23.6 | 140.0 | ||
| 25 | 0000 | S.T.S. | 976 | 31 | 24.7 | 139.0 | |
| 0600 | S.T.S. | 976 | 31 | 25.8 | 137.9 | ||
| 1200 | S.T.S. | 976 | 31 | 26.5 | 136.5 | ||
| 1800 | S.T.S. | 976 | 31 | 26.8 | 135.0 | ||
| 26 | 0000 | S.T.S. | 976 | 31 | 27.2 | 133.8 | |
| 0600 | T. | 968 | 36 | 27.5 | 132.7 | ||
| 1200 | T. | 964 | 39 | 27.7 | 131.9 | ||
| 1800 | S.T. | 955 | 43 | 28.0 | 131.1 | ||
| 27 | 0000 | S.T. | 945 | 49 | 28.2 | 130.8 | |
| 0600 | S.T. | 945 | 49 | 28.5 | 130.4 | ||
| 1200 | SuperT. | 940 | 52 | 28.7 | 130.3 | ||
| 1800 | SuperT. | 940 | 52 | 29.0 | 130.1 | ||
| 28 | 0000 | SuperT. | 940 | 52 | 29.3 | 130.1 | |
| 0600 | S.T. | 945 | 49 | 30.0 | 130.0 | ||
| 1200 | S.T. | 950 | 46 | 30.6 | 130.1 | ||
| 1800 | T. | 960 | 41 | 31.3 | 130.0 | ||
| 29 | 0000 | T. | 968 | 36 | 32.2 | 130.3 | |
| 0600 | S.T.S. | 976 | 31 | 32.8 | 130.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 33.1 | 130.6 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 33.3 | 130.9 | ||
| 30 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 33.4 | 131.7 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 21 | 33.7 | 132.4 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 18 | 34.1 | 133.4 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 18 | 33.9 | 134.2 | ||
| 31 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 33.4 | 135.4 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 33.2 | 136.4 | ||
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 32.9 | 137.1 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 33.0 | 137.1 | ||
| 九月 | 1 | 0000 | T.D. | 1000 | 13 | 33.2 | 136.9 |
| 消散 |
