二零二四热带气旋 > 强烈热带风暴派比安(2404)的每六小时位置及强度
强烈热带风暴派比安(2404)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七月 | 19 | 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 14.4 | 117.6 |
| 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 14.8 | 116.6 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 13 | 15.2 | 115.5 | ||
| 20 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 15.5 | 114.6 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 15.9 | 113.5 | ||
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 16.2 | 112.3 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 16.3 | 111.7 | ||
| 21 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 16.4 | 111.3 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 21 | 17.0 | 111.2 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 17.9 | 110.9 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 25 | 18.8 | 110.2 | ||
| 22 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 19.5 | 109.2 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 25 | 20.0 | 108.6 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 28 | 20.5 | 108.2 | ||
| 1800 | S.T.S. | 984 | 25 | 20.8 | 107.9 | ||
| 23 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 21.4 | 107.6 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 21.6 | 107.4 | ||
| 0900 | T.D. | 1000 | 13 | 21.7 | 107.3 | ||
| 消散 |
