二零二四热带气旋 > 热带风暴丽琵(2412)的每六小时位置及强度
热带风暴丽琵(2412)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 3 | 0000 | T.D. | 1004 | 13 | 24.8 | 147.3 |
| 0600 | T.D. | 1004 | 13 | 25.0 | 147.2 | ||
| 1200 | T.D. | 1004 | 13 | 25.6 | 147.5 | ||
| 1800 | T.D. | 1004 | 13 | 26.7 | 147.3 | ||
| 4 | 0000 | T.D. | 1002 | 16 | 28.0 | 147.1 | |
| 0600 | T.D. | 1002 | 16 | 29.0 | 146.9 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 16 | 30.1 | 146.7 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 16 | 31.2 | 146.3 | ||
| 5 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 32.2 | 145.9 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 33.1 | 145.8 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 33.9 | 146.0 | ||
| 1800 | T.S. | 1000 | 18 | 34.9 | 146.9 | ||
| 6 | 0000 | T.S. | 1000 | 18 | 35.9 | 148.2 | |
| 0600 | T.S. | 1000 | 18 | 36.9 | 149.7 | ||
| 1200 | T.S. | 1000 | 18 | 37.9 | 151.1 | ||
| 变为 温带气旋 |
