二零二四热带气旋 > 热带风暴云雀(2409)的每六小时位置及强度
热带风暴云雀(2409)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 18 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 24.3 | 126.1 |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 24.3 | 125.9 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 24.3 | 125.7 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 24.7 | 125.8 | ||
| 19 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 25.1 | 125.9 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 26.3 | 126.0 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 27.6 | 125.8 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 21 | 29.0 | 125.5 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 995 | 21 | 31.0 | 125.6 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 32.9 | 125.5 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 34.3 | 125.6 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 36.3 | 125.8 | ||
| 21 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 37.7 | 125.9 | |
| 消散 |
