二零二四热带气旋 > 台风艾云尼(2401)的每六小时位置及强度
台风艾云尼(2401)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月 | 24 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 8.4 | 127.5 |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 9.4 | 127.0 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 10.0 | 126.1 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 11.1 | 125.2 | ||
| 25 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 12.0 | 124.0 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 12.6 | 122.7 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 13.2 | 122.1 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 13.7 | 121.8 | ||
| 26 | 0000 | T.S. | 992 | 23 | 14.0 | 121.6 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 28 | 14.4 | 121.7 | ||
| 1200 | T. | 970 | 36 | 14.9 | 122.2 | ||
| 1800 | T. | 965 | 39 | 15.5 | 122.5 | ||
| 27 | 0000 | T. | 965 | 39 | 15.8 | 122.8 | |
| 0600 | T. | 965 | 39 | 16.4 | 123.3 | ||
| 1200 | T. | 970 | 36 | 17.0 | 124.0 | ||
| 1800 | T. | 970 | 36 | 17.6 | 124.7 | ||
| 28 | 0000 | T. | 970 | 36 | 18.5 | 125.7 | |
| 0600 | T. | 970 | 36 | 19.8 | 126.8 | ||
| 1200 | T. | 970 | 36 | 21.1 | 128.0 | ||
| 1800 | T. | 970 | 36 | 22.6 | 129.5 | ||
| 29 | 0000 | T. | 975 | 33 | 24.2 | 130.7 | |
| 0600 | T. | 975 | 33 | 25.4 | 132.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 31 | 26.4 | 132.8 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 31 | 27.2 | 134.0 | ||
| 30 | 0000 | S.T.S. | 984 | 28 | 28.1 | 134.9 | |
| 变为 温带气旋 |
