二零二四热带气旋 > 热带风暴西马仑(2416)的每六小时位置及强度
热带风暴西马仑(2416)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 23 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 28.7 | 131.3 |
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 28.4 | 132.6 | ||
| 24 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 28.0 | 133.6 | |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 27.9 | 134.1 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 27.8 | 135.1 | ||
| 1800 | T.D. | 1000 | 16 | 28.1 | 135.2 | ||
| 25 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 28.3 | 134.5 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 28.2 | 133.9 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 27.8 | 133.3 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 27.9 | 132.9 | ||
| 26 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 28.2 | 132.4 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 28.0 | 132.2 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 28.0 | 131.9 | ||
| 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 28.3 | 132.0 | ||
| 27 | 0000 | T.D. | 1002 | 13 | 28.5 | 132.2 | |
| 消散 |
