二零二四热带气旋 > 台风贝碧嘉(2413)的每六小时位置及强度
台风贝碧嘉(2413)的每六小时位置及强度
| 月份 | 日期 | 时间 (协调世界时) |
强度 | 估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (°N) |
东经 (°E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九月 | 10 | 0000 | T.D. | 1000 | 13 | 10.9 | 146.7 |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 11.6 | 146.2 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 18 | 12.4 | 145.2 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 18 | 13.0 | 144.4 | ||
| 11 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 13.7 | 142.7 | |
| 0600 | T.S. | 995 | 18 | 14.5 | 142.1 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 21 | 15.1 | 140.9 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 15.9 | 140.6 | ||
| 12 | 0000 | S.T.S. | 984 | 25 | 17.5 | 140.1 | |
| 0600 | S.T.S. | 984 | 25 | 19.1 | 139.6 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 20.2 | 138.6 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 21.1 | 137.6 | ||
| 13 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 22.2 | 136.9 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 21 | 23.5 | 135.5 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 24.4 | 133.9 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 25.2 | 132.8 | ||
| 14 | 0000 | S.T.S. | 984 | 25 | 26.4 | 131.6 | |
| 0600 | S.T.S. | 980 | 28 | 27.4 | 130.2 | ||
| 1200 | S.T.S. | 976 | 31 | 28.1 | 129.2 | ||
| 1800 | T. | 972 | 33 | 28.9 | 128.1 | ||
| 15 | 0000 | T. | 968 | 36 | 29.7 | 127.2 | |
| 0600 | T. | 964 | 39 | 30.1 | 125.9 | ||
| 1200 | T. | 960 | 41 | 30.3 | 124.7 | ||
| 1800 | T. | 960 | 41 | 30.5 | 123.1 | ||
| 16 | 0000 | T. | 960 | 41 | 30.9 | 121.7 | |
| 0600 | S.T.S. | 976 | 31 | 31.4 | 120.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 984 | 25 | 31.7 | 119.4 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 32.1 | 118.2 | ||
| 17 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 32.7 | 117.1 | |
| 0600 | T.D. | 998 | 16 | 33.1 | 116.4 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 33.1 | 115.9 | ||
| 消散 |
