二零二三热带气旋 > 表 3.4.3
表 3.4.3 海葵影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 (参阅图 1.1) |
最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.31 | 5/9 | 00:40 | 0.29 | 4/9 | 11:35 |
石壁 | 2.26 | 5/9 | 00:55 | 0.23 | 4/9 | 19:49 |
大庙湾 | 2.23 | 5/9 | 00:51 | 0.29 | 4/9 | 19:18 |
大埔滘 | 2.46 | 5/9 | 00:49 | 0.39 | 4/9 | 12:01 |
尖鼻咀 | 2.53 | 4/9 | 13:23 | 0.32 | 4/9 | 21:07 |
横澜岛 - 没有资料