二零二三热带气旋 > 表 3.3.5
表 3.3.5 苏拉影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 (参阅图 1.1) |
最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 3.07 | 1/9 | 09:54 | 0.76 | 1/9 | 23:50 |
石壁 | 3.07 | 1/9 | 10:09 | 0.72 | 2/9 | 04:40 |
大庙湾 | 3.02 | 1/9 | 09:45 | 0.91 | 1/9 | 22:45 |
大埔滘 | 3.32 | 1/9 | 23:19 | 1.48 | 1/9 | 21:57 |
尖鼻咀 | 3.41 | 1/9 | 10:19 | 0.73 | 2/9 | 04:11 |
横澜岛 - 没有资料