二零二零热带气旋 > 表 3.5.1
表3.5.1 在沙德尔影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
黄麻角(赤柱) | 东北偏北 | 47 | 22/10 | 23:15 | 东北偏东 | 17 | 24/10 | 03:00 |
中环码头 | 东北 | 50 | 22/10 | 21:17 | 东北 | 24 | 23/10 | 09:00 |
长洲 | 东北偏北 | 59 | 22/10 | 19:54 | 北 | 39 | 22/10 | 20:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 55 | 23/10 | 06:55 | 东北偏北 | 30 | 22/10 | 20:00 |
青洲 | 东北偏北 | 76 | 22/10 | 20:56 | 东北偏北 | 53 | 22/10 | 21:00 |
香港国际机场 | 东北 | 46 | 23/10 | 00:45 | 东北偏北 | 25 | 23/10 | 01:00 |
东北偏北 | 25 | 23/10 | 08:00 | |||||
东北偏北 | 25 | 23/10 | 09:00 | |||||
启德 | 北 | 45 | 22/10 | 18:40 | 北 | 15 | 22/10 | 19:00 |
京士柏 | 东北偏北 | 55 | 22/10 | 20:34 | 北 | 21 | 23/10 | 07:00 |
北 | 21 | 23/10 | 08:00 | |||||
北 | 21 | 23/10 | 10:00 | |||||
南丫岛 | 北 | 46 | 22/10 | 20:26 | 北 | 20 | 23/10 | 00:00 |
流浮山 | 北 | 58 | 23/10 | 10:29 | 北 | 33 | 23/10 | 11:00 |
昂坪 | 东北偏东 | 77 | 22/10 | 20:43 | 东北偏东 | 53 | 22/10 | 21:00 |
北角 | 东北偏北 | 50 | 22/10 | 19:36 | 东北偏北 | 22 | 22/10 | 21:00 |
坪洲 | 东北偏北 | 57 | 22/10 | 18:38 | 东北偏北 | 33 | 22/10 | 20:00 |
平洲 | 东北偏北 | 35 | 22/10 | 19:20 | 北 | 8 | 22/10 | 20:00 |
西贡 | 东北偏北 | 56 | 22/10 | 19:15 | 东北偏北 | 36 | 22/10 | 18:00 |
沙洲 | 北 | 60 | 22/10 | 18:02 | 北 | 43 | 22/10 | 19:00 |
沙螺湾 | 东北偏东 | 41 | 22/10 | 23:12 | 东北偏东 | 18 | 23/10 | 00:00 |
沙田 | 东北偏北 | 46 | 22/10 | 22:03 | 东北 | 19 | 22/10 | 21:00 |
九龙天星码头 | 东南 | 33 | 22/10 | 19:30 | 东 | 9 | 24/10 | 02:00 |
打鼓岭 | 东北偏北 | 49 | 23/10 | 08:17 | 东北偏北 | 21 | 23/10 | 07:00 |
东北偏北 | 21 | 23/10 | 08:00 | |||||
大美督 | 东北 | 66 | 22/10 | 20:05 | 东北 | 37 | 22/10 | 21:00 |
大帽山 | 东北偏东 | 83 | 23/10 | 19:18 | 东北偏东 | 66 | 23/10 | 08:00 |
大埔滘 | 东北偏北 | 40 | 22/10 | 19:22 | 东北偏北 | 14 | 23/10 | 09:00 |
塔门东 | 北 | 48 | 22/10 | 18:15 | 北 | 23 | 22/10 | 18:00 |
大老山 | 东北 | 88 | 22/10 | 19:35 | 东北偏北 | 66 | 22/10 | 21:00 |
将军澳 | 东北偏北 | 46 | 22/10 | 21:12 | 东北偏北 | 14 | 22/10 | 21:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 西北偏北 | 43 | 22/10 | 19:11 | 西北偏北 | 16 | 22/10 | 23:00 |
屯门政府合署 | 东北偏北 | 49 | 22/10 | 21:11 | 东北偏北 | 19 | 22/10 | 22:00 |
东北偏北 | 49 | 22/10 | 21:42 | |||||
东北偏北 | 49 | 23/10 | 00:24 | |||||
横澜岛 | 北 | 58 | 22/10 | 18:50 | 北 | 48 | 22/10 | 20:00 |
湿地公园 | 东北 | 38 | 23/10 | 08:19 | 东北偏北 | 14 | 23/10 | 09:00 |
黄竹坑 | 北 | 51 | 22/10 | 20:27 | 西北偏北 | 14 | 22/10 | 21:00 |
石岗 - 没有资料