台风沙德尔 (2017)的每六小时位置及强度
台风沙德尔(2017)的每六小时位置及强度 |
月份 |
日期 |
时间 (协调世界时) |
强度 |
估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十月 | 19 | 0000 | T.D. | 1000 | 13 | 13.2 | 129.4 |
| 0600 | T.D. | 1000 | 13 | 13.8 | 128.2 | ||
| 1200 | T.D. | 998 | 16 | 14.3 | 127.2 | ||
| 1800 | T.S. | 996 | 18 | 14.8 | 126.0 | ||
| 20 | 0000 | T.S. | 995 | 21 | 15.5 | 124.7 | |
| 0600 | T.S. | 995 | 21 | 15.8 | 123.2 | ||
| 1200 | T.S. | 995 | 21 | 16.0 | 122.0 | ||
| 1800 | T.S. | 995 | 21 | 16.1 | 120.5 | ||
| 21 | 0000 | T.S. | 995 | 21 | 16.2 | 119.0 | |
| 0600 | T.S. | 990 | 23 | 16.1 | 118.1 | ||
| 1200 | S.T.S. | 985 | 25 | 16.2 | 117.5 | ||
| 1800 | S.T.S. | 985 | 25 | 16.5 | 117.0 | ||
| 22 | 0000 | S.T.S. | 978 | 31 | 16.8 | 116.6 | |
| 0600 | T. | 972 | 36 | 17.0 | 116.1 | ||
| 1200 | T. | 972 | 36 | 17.2 | 115.8 | ||
| 1800 | T. | 972 | 36 | 17.6 | 115.5 | ||
| 23 | 0000 | T. | 968 | 39 | 17.7 | 115.3 | |
| 0600 | T. | 968 | 39 | 17.9 | 114.7 | ||
| 1200 | T. | 972 | 36 | 17.9 | 114.2 | ||
| 1800 | T. | 975 | 33 | 17.9 | 113.7 | ||
| 24 | 0000 | S.T.S. | 982 | 28 | 17.9 | 113.3 | |
| 0600 | S.T.S. | 985 | 25 | 17.7 | 112.7 | ||
| 1200 | S.T.S. | 985 | 25 | 17.5 | 111.6 | ||
| 1800 | T.S. | 990 | 23 | 17.5 | 110.5 | ||
| 25 | 0000 | T.S. | 995 | 21 | 17.5 | 109.2 | |
| 0600 | T.S. | 998 | 18 | 17.5 | 108.3 | ||
| 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 17.5 | 107.5 | ||
| 消散 |