热带风暴鹦鹉 (2002)的每六小时位置及强度
热带风暴鹦鹉(2002)的每六小时位置及强度 |
月份 |
日期 |
时间 (协调世界时) |
强度 |
估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六月 | 11 | 1800 | T.D. | 1002 | 13 | 15.5 | 120.6 |
| 12 | 0000 | T.D. | 1000 | 16 | 15.8 | 119.8 | |
| 0600 | T.D. | 1000 | 16 | 16.2 | 118.6 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 16 | 16.9 | 117.8 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 17.8 | 116.9 | ||
| 13 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 18.8 | 116.4 | |
| 0600 | T.S. | 994 | 21 | 19.5 | 115.4 | ||
| 1200 | T.S. | 998 | 18 | 20.3 | 114.2 | ||
| 1800 | T.S. | 998 | 18 | 20.8 | 113.3 | ||
| 14 | 0000 | T.S. | 998 | 18 | 21.5 | 112.2 | |
| 0600 | T.D. | 1002 | 13 | 22.1 | 111.3 | ||
| 消散 |