热带风暴浪卡 (2016)的每六小时位置及强度
热带风暴浪卡(2016)的每六小时位置及强度 |
月份 |
日期 |
时间 (协调世界时) |
强度 |
估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十月 | 11 | 0900 | T.D. | 1000 | 13 | 17.0 | 119.5 |
| 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 17.1 | 119.3 | ||
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 17.3 | 117.9 | ||
| 12 | 0000 | T.D. | 998 | 16 | 17.6 | 117.1 | |
| 0600 | T.S. | 996 | 18 | 17.8 | 116.0 | ||
| 1200 | T.S. | 992 | 21 | 18.1 | 114.6 | ||
| 1800 | T.S. | 988 | 23 | 18.3 | 113.9 | ||
| 13 | 0000 | T.S. | 988 | 23 | 18.5 | 112.6 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 18.6 | 111.2 | ||
| 1200 | T.S. | 988 | 23 | 19.1 | 110.5 | ||
| 1800 | T.S. | 992 | 21 | 19.7 | 108.7 | ||
| 14 | 0000 | T.S. | 992 | 21 | 19.7 | 107.5 | |
| 0600 | T.S. | 996 | 18 | 19.8 | 106.6 | ||
| 1200 | T.D. | 1000 | 13 | 19.8 | 105.2 | ||
| 消散 |