强台风巴威 (2008)的每六小时位置及强度
强台风巴威(2008)的每六小时位置及强度 |
月份 |
日期 |
时间 (协调世界时) |
强度 |
估计最低 中心气压 (百帕斯卡) |
估计 最高风速 (米每秒) |
北纬 (度) |
东经 (度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 21 | 1200 | T.D. | 1002 | 13 | 22.0 | 122.4 |
| 1800 | T.D. | 998 | 16 | 22.9 | 122.8 | ||
| 22 | 0000 | T.S. | 995 | 18 | 23.4 | 122.8 | |
| 0600 | T.S. | 992 | 21 | 24.3 | 123.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 980 | 28 | 25.3 | 123.8 | ||
| 1800 | S.T.S. | 980 | 28 | 25.9 | 123.8 | ||
| 23 | 0000 | S.T.S. | 975 | 31 | 26.4 | 124.0 | |
| 0600 | S.T.S. | 975 | 31 | 26.7 | 124.4 | ||
| 1200 | S.T.S. | 975 | 31 | 27.0 | 124.9 | ||
| 1800 | T. | 970 | 33 | 27.2 | 125.3 | ||
| 24 | 0000 | T. | 970 | 33 | 27.4 | 126.1 | |
| 0600 | T. | 965 | 36 | 27.9 | 126.6 | ||
| 1200 | T. | 965 | 36 | 28.4 | 126.1 | ||
| 1800 | T. | 960 | 39 | 28.7 | 125.9 | ||
| 25 | 0000 | T. | 955 | 41 | 29.2 | 125.6 | |
| 0600 | S.T. | 950 | 43 | 29.9 | 125.3 | ||
| 1200 | S.T. | 945 | 46 | 30.5 | 125.2 | ||
| 1800 | S.T. | 950 | 43 | 31.4 | 124.7 | ||
| 26 | 0000 | S.T. | 950 | 43 | 32.3 | 124.5 | |
| 0600 | S.T. | 950 | 43 | 33.4 | 124.3 | ||
| 1200 | S.T. | 950 | 43 | 35.0 | 124.4 | ||
| 1800 | T. | 960 | 39 | 37.2 | 125.0 | ||
| 27 | 0000 | S.T.S. | 975 | 31 | 39.4 | 124.7 | |
| 0600 | T.S. | 988 | 23 | 42.0 | 125.5 | ||
| 变为温带气旋 |