二零一九热带气旋 > 表 4.2
表4.2 二零一九年为船舶发出的热带气旋警告
热带气旋名称 |
发出警告的次数 |
发出的日期及时间 |
时段(小时) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
首次警告 |
首次警告 |
|||||
日期/月份 |
时间+ |
日期/月份 |
时间+ |
|||
*热带低气压木恩 | 14 | 2/ 7 | 0900 | 4/ 7 | 0000 | 39 |
热带风暴丹娜丝 | 25 | 16/ 7 | 0900 | 19/ 7 | 0900 | 72 |
*热带风暴韦帕 | 34 | 30/ 7 | 0600 | 3/ 8 | 0300 | 93 |
超强台风利奇马 | 15 | 8/ 8 | 1200 | 10/ 8 | 0600 | 42 |
*热带风暴白鹿 | 19 | 23/ 8 | 1200 | 25/ 8 | 1200 | 48 |
*热带风暴杨柳 | 22 | 27/ 8 | 0600 | 29/ 8 | 2100 | 63 |
*热带低气压剑鱼 | 28 | 1/ 9 | 0000 | 4/ 9 | 0000 | 72 |
超强台风玲玲 | 16 | 2/ 9 | 0900 | 4/ 9 | 0600 | 45 |
台风米娜 | 19 | 29/ 9 | 1200 | 1/10 | 1500 | 51 |
强烈热带风暴麦德姆 | 18 | 29/10 | 0000 | 31/10 | 0300 | 51 |
强烈热带风暴娜基莉 | 46 | 5/11 | 0600 | 10/11 | 2100 | 135 |
强烈热带风暴海鸥 | 25 | 17/11 | 0600 | 20/11 | 0300 | 69 |
强烈热带风暴凤凰 | 11 | 20/11 | 2100 | 22/11 | 0300 | 30 |
超强台风北冕 | 25 | 2/12 | 1200 | 5/12 | 1200 | 72 |
台风巴蓬 | 32 | 24/12 | 1200 | 28/12 | 0900 | 87 |
共 | 349 | 969 |
* 这些热带气旋引致天文台需要发出热带气旋警告信号。
+ 时间为协调世界时。