二零一九热带气旋 > 表 3.5.3
表3.5.3 剑鱼影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 | 九月一日 | 九月二日 | 九月三日 | 总雨量 (毫米) |
|
---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 8.5 | 38.4 | 12.9 | 59.8 | |
香港国际机场 (HKA) | 6.1 | 38.1 | 0.1 | 44.3 | |
长洲 (CCH) | 3.5 | 34.0 | 5.0 | 42.5 | |
H23 | 香港仔 | 3.5 | 27.0 | 1.0 | 31.5 |
N05 | 粉岭 | 13.0 | 88.5 | 11.5 | 113.0 |
N13 | 粮船湾 | 23.0 | 73.0 | 9.5 | 105.5 |
K04 | 佐敦谷 | 38.5 | 73.5 | 12.5 | 124.5 |
N06 | 葵涌 | 26.0 | 68.0 | 15.0 | 109.0 |
H12 | 半山区 | 8.5 | 44.0 | 25.0 | 77.5 |
N09 | 沙田 | 23.0 | 110.0 | 17.5 | 150.5 |
H19 | 筲箕湾 | 9.5 | 35.0 | 14.5 | 59.0 |
SEK | 石岗 | 24.0 | 88.5 | [6.0] | [118.5] |
K06 | 苏屋邨 | 34.5 | 75.0 | 14.0 | 123.5 |
R31 | 大美督 | 19.5 | 80.5 | 5.5 | 105.5 |
R21 | 踏石角 | 3.0 | 40.5 | 2.5 | 46.0 |
N17 | 东涌 | 7.5 | 31.5 | 13.0 | 52.0 |
TMR | 屯门水库 | [2.9] | 59.9 | 4.6 | [67.4] |
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。