二零一九热带气旋 > 表 3.4.3
表3.4.3 杨柳掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站
|
最高潮位
|
最大风暴潮
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海图基准面以上)
|
(天文潮高度以上)
|
|||||
高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | 高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.55 | 29/8 | 08:03 | 0.10 | 29/8 | 08:03 |
石壁 | 2.71 | 29/8 | 07:32 | 0.16 | 29/8 | 07:31 |
大庙湾 | 2.53 | 29/8 | 08:12 | 0.19 | 29/8 | 08:17 |
大埔滘 | 2.54 | 29/8 | 08:56 | 0.24 | 29/8 | 04:57 |
尖鼻咀 | 2.99 | 29/8 | 08:22 | 0.14 | 29/8 | 08:11 |
横澜岛 - 没有资料 |