二零一九热带气旋 > 表 3.3.3
表3.3.3 白鹿掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站
|
最高潮位
|
最大风暴潮
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海图基准面以上)
|
(天文潮高度以上)
|
|||||
高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | 高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.11 | 25/8 | 03:49 | 0.14 | 25/8 | 03:39 |
石壁 | 2.10 | 25/8 | 03:55 | 0.12 | 25/8 | 09:36 |
大庙湾 | 2.04 | 25/8 | 04:19 | 0.20 | 25/8 | 10:04 |
大埔滘 | 2.06 | 25/8 | 03:59 | 0.20 | 25/8 | 10:41 |
尖鼻咀 | 2.27 | 25/8 | 04:49 | 0.22 | 25/8 | 10:05 |
横澜岛 - 没有资料