二零一九热带气旋 > 表 3.3.2
表3.3.2 白鹿影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 | 八月二十四日 | 八月二十五日 | 八月二十六日 | 总雨量 (毫米) |
|
---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 | 88.4 | 178.3 | 266.7 | |
香港国际机场 (HKA) | 0.0 | 41.5 | 89.9 | 131.4 | |
H23 | 香港仔 | 0.0 | 100.5 | 160.5 | 261.0 |
N05 | 粉岭 | 0.0 | 49.5 | 76.0 | 125.5 |
N13 | 粮船湾 | 0.0 | 61.5 | 159.0 | 220.5 |
K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 113.0 | 161.5 | 274.5 |
N06 | 葵涌 | 0.0 | 104.0 | 159.5 | 263.5 |
H12 | 半山区 | 0.0 | 117.5 | 190.5 | 308.0 |
N09 | 沙田 | 0.0 | 78.5 | 150.5 | 229.0 |
H19 | 筲箕湾 | 0.0 | 87.5 | 125.5 | 213.0 |
SEK | 石岗 | 0.0 | 68.5 | 61.0 | 129.5 |
K06 | 苏屋邨 | 0.0 | 95.0 | 148.5 | 243.5 |
R31 | 大美督 | 0.0 | [61.5] | 111.0 | [172.5] |
R21 | 踏石角 | 0.0 | 66.0 | 57.0 | 123.0 |
N17 | 东涌 | 0.0 | 69.0 | 120.5 | 189.5 |
TMR | 屯门水库 | 0.0 | 112.2 | 54.2 | 166.4 |
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。
长洲 - 没有资料