二零一九热带气旋 > 表 3.2.4
表3.2.4 韦帕掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
最高潮位
|
最大风暴潮
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海图基准面以上)
|
(天文潮高度以上)
|
|||||
高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | 高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.97 | 1/8 | 07:38 | 0.53 | 1/8 | 07:36 |
石壁 | 3.20 | 1/8 | 09:30 | 0.64 | 1/8 | 09:29 |
大庙湾 | 2.93 | 1/8 | 07:26 | 0.59 | 1/8 | 07:25 |
大埔滘 | 2.93 | 1/8 | 07:26 | 0.63 | 1/8 | 00:44 |
尖鼻咀 | 3.47 | 1/8 | 09:11 | 0.60 | 1/8 | 18:04 |
横澜岛 - 没有资料