二零一九热带气旋 > 表 3.2.3
表3.2.3 韦帕掠过期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 |
七月三十日 |
七月三十一日 |
八月一日 |
八月二日 |
总雨量 (毫米) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 12.8 | 121.1 | 98.3 | 8.2 | 240.4 | |
香港国际机场 (HKA) | 8.8 | 99.2 | 104.8 | 45.7 | 258.5 | |
长洲 (CCH) | 7.0 | [100.5] | 47.0 | [16.5] | [171.0] | |
H23 | 香港仔 | 14.5 | 130.0 | 90.5 | 6.5 | 241.5 |
N05 | 粉岭 | 6.0 | 120.5 | 99.0 | 20.0 | 245.5 |
N13 | 粮船湾 | 5.0 | 168.5 | 107.0 | 3.0 | 283.5 |
K04 | 佐敦谷 | 17.0 | 224.5 | 76.5 | 13.0 | 331.0 |
N06 | 葵涌 | 12.0 | 211.0 | 84.5 | 7.5 | 315.0 |
H12 | 半山区 | 16.0 | 117.5 | 100.5 | 9.5 | 243.5 |
N09 | 沙田 | 7.5 | 183.0 | 107.5 | 13.5 | 311.5 |
H19 | 筲箕湾 | 23.0 | 121.0 | 71.5 | 9.5 | 225.0 |
SEK | 石岗 | 5.0 | [162.0] | 65.5 | [3.0] | [235.5] |
K06 | 苏屋邨 | 17.5 | 229.0 | 82.5 | 12.5 | 341.5 |
R31 | 大美督 | 5.0 | 108.5 | 99.0 | 8.0 | 220.5 |
N17 | 东涌 | 10.0 | 147.5 | 134.0 | 73.0 | 364.5 |
TMR | 屯门水库 | 2.2 | 107.8 | 90.1 | 51.8 | 251.9 |
R21踏石角 – 没有资料
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。