二零一八热带气旋 > 表 3.4.3
表3.4.3 百里嘉掠过期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 | 九月十一日 | 九月十二日 | 九月十三日 | 总雨量 (毫米) |
|
---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 | 微量 | 2.5 | 2.5 | |
香港国际机场 (HKA) | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | |
长洲 (CCH) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
H23 | 香 港 仔 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 5.0 |
N05 | 粉 岭 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
N13 | 粮 船 湾 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
K04 | 佐 敦 谷 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
N06 | 葵 涌 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
H12 | 半 山 区 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
N09 | 沙 田 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
H19 | 筲 箕 湾 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
SEK | 石 岗 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
K06 | 苏 屋 邨 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
R31 | 大 美 督 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
R21 | 踏 石 角 | 0.0 | [0.0] | 0.0 | [0.0] |
TMR | 屯 门 水 库 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
东涌 - 没有资料
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。