跳至主要內容

二零一七热带气旋 > 表 4.1

二零一七热带气旋

表4.1    二零一七年在北太平洋西部及南海区域的热带气旋一览

热带气旋
名称
编号
路径起点
最高强度
(估计)
路径终点
DISP:
消散
XT:
变为
温带气旋
日期/
月份
时间+
位置
风力
(公里
每小时)
气压
(百帕
斯卡)
日期/
月份
时间+
位置
北纬
东经
北纬
东经
热带低气压 - 8/1 0600 9.6 126.4 45 1000 9/1 1800 9.3 122.3 DISP
热带低气压 - 14/4 0600 10.4 129.3 45 1002 17/4 0000 13.3 118.0 DISP
热带低气压梅花 1701 25/4 0000 12.6 136.9 55 1000 28/4 0000 18.4 135.4 DISP
强烈热带风暴苗柏 1702 10/6 1800 15.5 117.5 105 984 13/6 0300 24.3 115.1 DISP
强烈热带风暴南玛都 1703 1/7 1800 19.2 128.7 105 982 4/7 1800 35.4 142.4 XT
强烈热带风暴塔拉斯 1704 15/7 0600 16.9 111.8 90 985 17/7 0900 19.0 100.8 DISP
超强台风奥鹿 1705 20/7 1200 27.4 159.5 195 935 8/8 1200 38.3 138.8 DISP
热带风暴玫瑰 1706 21/7 0000 25.2 177.2 75 995 25/7 0600 32.8 155.0 DISP
热带风暴洛克 1707 21/7 0600 18.7 123.7 65 998 23/7 0600 22.7 113.3 DISP
热带风暴桑卡 1708 21/7 0000 17.1 114.8 75 992 26/7 0000 16.7 104.8 DISP
台风纳沙 1709 25/7 1800 15.0 128.5 145 955 30/7 1200 26.0 117.2 DISP
热带风暴海棠 1710 28/7 0000 19.3 116.8 85 985 31/7 1200 27.8 117.2 DISP
热带风暴尼格 1711 1/8 0000 26.6 162.4 75 992 5/8 1200 35.7 160.8 XT
强台风榕树 1712 11/8 0000 16.7 170.0 155 955 16/8 1800 37.8 170.5 XT
超强台风天鸽 1713 20/8 1200 19.3 126.5 185 950 24/8 1200 23.5 104.9 DISP
强烈热带风暴帕卡 1714 24/8 1200 15.5 126.2 110 980 27/8 1200 23.3 110.1 DISP
台风珊瑚 1715 27/8 1800 19.0 147.2 145 955 3/9 0600 41.6 152.7 XT
强烈热带风暴玛娃 1716 31/8 0600 19.4 118.9 90 990 4/9 0000 23.3 114.6 DISP
热带低气压古超 1717 5/9 1800 20.0 121.4 55 998 7/9 0600 23.8 119.1 DISP
超强台风泰利 1718 9/9 1200 15.2 142.8 185 935 18/9 0600 44.3 142.3 XT
强台风杜苏芮 1719 11/9 1800 14.7 123.1 165 950 16/9 0000 18.5 101.2 DISP
热带低气压 - 23/9 1200 17.3 116.7 55 996 25/9 0600 21.1 107.1 DISP
热带低气压 - 8/10 2100 15.9 113.0 45 1000 10/10 0000 18.3 105.8 DISP
强台风卡努 1720 12/10 0000 17.2 126.4 155 955 16/10 0000 20.1 109.9 DISP
超强台风兰恩 1721 15/10 1200 9.3 136.8 205 925 23/10 0000 37.5 141.6 XT
台风苏拉 1722 23/10 0000 9.0 147.3 120 970 29/10 1200 34.8 140.1 XT
热带低气压 - 31/10 1200 7.5 107.8 45 1002 1/11 1800 7.6 106.4 DISP
台风达维 1723 31/10 1800 11.1 122.0 145 960 4/11 1200 12.5 106.5 DISP
热带风暴海葵 1724 9/11 1200 13.8 121.4 85 992 12/11 0000 17.7 112.9 DISP
热带风暴海葵 1724 9/11 1200 13.8 121.4 85 992 12/11 0000 17.7 112.9 DISP
热带风暴鸿雁 1725 17/11 0900 10.1 117.0 65 995 19/11 0900 11.3 108.6 DISP
热带风暴启德 1726 14/12 0000 11.7 128.0 85 994 21/12 1800 6.0 107.4 DISP
台风天秤 1727 20/12 1200 8.7 131.8 130 965 26/12 0000 8.4 104.8 DISP

     + 时间为协调世界时。