跳至主要內容

二零一七热带气旋 > 表 3.7.1

二零一七热带气旋

表3.7.1    在卡努影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间 风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间
中环码头 东南偏东 79 15/10 17:07 东南偏东 36 15/10 18:00
长洲 99 15/10 07:46 东南偏东 65 15/10 19:00
长洲泳滩 东北偏东 101 15/10 16:39 68 15/10 18:00
青洲 东北偏北 96 15/10 11:10 东北偏北 65 15/10 13:00
香港国际机场 东北 67 15/10 15:03 东北 49 15/10 17:00
启德 东北偏北 83 15/10 11:25 31 15/10 18:00
京士柏 东北 81 15/10 08:37 东北 34 15/10 09:00
流浮山 东北偏北 65 15/10 12:18 40 14/10 21:00
东北 65 15/10 16:12
北角 东北 76 15/10 11:26 东北偏东 43 15/10 13:00
坪洲 东北偏北 81 15/10 10:23 东北偏东 47 15/10 16:00
平洲 东北偏北 51 15/10 06:12 东北 14 15/10 15:00
西贡 90 15/10 10:24 51 15/10 10:00
沙洲 东北偏北 101 15/10 13:36 77 15/10 14:00
沙螺湾 东北偏东 67 15/10 18:25 25 15/10 20:00
沙田 东北偏北 56 15/10 08:43 东北偏北 27 15/10 13:00
石岗 49 15/10 18:43 东北偏东 19 15/10 12:00
九龙天星码头 76 15/10 18:00 36 15/10 18:00
打鼓岭 68 15/10 08:46 31 15/10 11:00
大美督 东北 104 15/10 10:59 东北偏北 68 15/10 15:00
大帽山 东北偏东 121 15/10 12:12 东北偏东 87 15/10 13:00
大埔滘 东北偏东 68 15/10 15:38 东南偏东 34 15/10 15:00
东北偏东 68 15/10 15:39
塔门" 东北偏东 76 15/10 18:51 东北偏东 51 15/10 18:00
大老山 151 15/10 11:04 东北偏北 104 15/10 11:00
将军澳 东北 62 15/10 10:23 22 15/10 10:00
屯门政府合署 东北偏北 62 15/10 11:31 东北偏北 23 15/10 20:00
横澜岛 东北 106 15/10 14:24 85 15/10 10:00
湿地公园 东北 52 15/10 15:21 东北 22 15/10 16:00
黄竹坑 东北偏东 67 15/10 13:47 东北偏东 27 15/10 15:00

*新塔门测风站在2017年7月6日取代在塔门警岗屋顶的旧测风站
黄麻角(赤柱)、昂坪 - 没有资料