跳至主要內容

二零一七热带气旋 > 表 3.6.1

二零一七热带气旋

表3.6.1    在热带低气压影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风 最高每小时平均风速
风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间 风向 风速
(公里/小时)
日期/
月份
时间
中环码头 54 24/9 08:46 31 24/9 10:00
长洲 东南偏东 85 24/9 05:30 东南偏东 47 24/9 16:00
东南偏东 47 24/9 17:00
长洲泳滩 77 24/9 05:31 东北偏东 49 24/9 09:00
青洲 62 24/9 10:26 东北偏东 40 24/9 03:00
香港国际机场 东南偏东 52 24/9 14:39 东南偏东 34 24/9 15:00
启德 东北 54 24/9 09:24 30 24/9 15:00
京士柏 51 24/9 05:54 东南偏东 22 24/9 15:00
流浮山 47 24/9 15:27 22 24/9 10:00
22 24/9 11:00
坪洲 51 24/9 10:29 36 24/9 10:00
平洲 东北偏东 36 24/9 08:17 7 24/9 08:00
7 24/9 09:00
西贡 东北偏东 56 24/9 06:19 东北偏东 30 24/9 10:00
沙洲 东南 47 24/9 14:40 东南 31 24/9 18:00
沙螺湾 东南 51 24/9 00:00 23 24/9 10:00
沙田 东南 43 24/9 11:58 东南 14 24/9 14:00
石岗 47 24/9 09:53 22 24/9 10:00
九龙天星码头 56 24/9 10:19 27 24/9 15:00
打鼓岭 东北偏东 47 24/9 10:48 16 24/9 14:00
16 24/9 16:00
大美督 67 24/9 17:29 东北偏东 36 24/9 11:00
大帽山 东南偏东 88 24/9 11:07 东南偏东 58 24/9 11:00
大埔滘 东南偏东 49 24/9 17:33 31 24/9 09:00
31 24/9 10:00
塔门* 96 24/9 10:23 45 24/9 13:00
大老山 东南偏东 87 24/9 10:11 45 24/9 08:00
将军澳 东南偏东 41 24/9 12:56 东北 13 24/9 09:00
青衣岛蚬壳油库 东南 52 24/9 13:37 东南 19 24/9 15:00
屯门政府合署 东南 51 24/9 15:54 东南 22 24/9 15:00
横澜岛 79 24/9 05:04 东北偏东 56 24/9 08:00
湿地公园 东北偏东 31 24/9 10:08 14 24/9 15:00
黄竹坑 52 24/9 07:44 20 24/9 11:00
52 24/9 07:50

*新塔门测风站在2017年7月6日取代在塔门警岗屋顶的旧测风站
黄麻角(赤柱)、昂坪、北角 - 没有资料